|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| EP 922F |
|
| 顏色: | 透明帶象牙色螺旋塑筋加強(qiáng) |
| 溫度范圍: | -20 oC / +80 oC |
| 特性: | 聚醚型聚氨酯管壁,帶硬質(zhì)PVC螺旋加強(qiáng)筋. 內(nèi)壁平滑, 外表面有瓦楞狀凸起。不含鄰苯二甲酸鹽類塑化劑。 質(zhì)輕且柔軟。耐磨損,抗扭結(jié),具有良好的機(jī)械性能。耐大多數(shù)化學(xué)品。食品級(jí)軟管,符合歐盟食品接觸標(biāo)準(zhǔn)文號(hào)EU Reg.10/2011。 |
| 應(yīng)用范圍: | 食品、飲料的抽吸和輸送。特別適合谷物、砂糖、飼料、面粉等磨損性食品物料的輸送。可用于酒精度不大于20%的水性食品輸送。可用于油脂性食品的輸送。 |
技術(shù)參數(shù)
| 定購代碼 | 內(nèi)徑 Ø |
螺旋間壁厚 | 螺旋處壁厚 | 重量 | 耐負(fù)壓 | 彎曲半徑 | 每卷長度 | 體積 |
| mm | mm | mm | g/m | mH2O | mm | m | m3 | |
| 922F-030-30 | 30.0 | 0.8 | 3.0 | 250 | 3.5 | 100 | 30 | 0.083 |
| 922F-035-30 | 35.0 | 0.8 | 3.3 | 290 | 3.0 | 120 | 30 | 0.101 |
| 922F-038-30 | 38.1 | 0.8 | 3.3 | 310 | 3.0 | 130 | 30 | 0.114 |
| 922F-040-30 | 40.0 | 1.0 | 3.6 | 350 | 3.0 | 140 | 30 | 0.133 |
| 922F-045-30 | 45.0 | 1.0 | 4.0 | 440 | 3.0 | 160 | 30 | 0.150 |
| 922F-051-30 | 50.8 | 1.0 | 4.5 | 550 | 3.0 | 175 | 30 | 0.201 |
| 922F-060-30 | 60.0 | 1.0 | 4.5 | 640 | 3.0 | 200 | 30 | 0.241 |
| 922F-063-30 | 63.5 | 1.0 | 4.5 | 670 | 3.0 | 230 | 30 | 0.293 |
| 922F-070-30 | 70.0 | 1.0 | 4.5 | 750 | 3.0 | 250 | 30 | 0.369 |
| 922F-076-30 | 76.2 | 1.0 | 4.5 | 780 | 2.5 | 270 | 30 | 0.432 |
| 922F-080-30 | 80.0 | 1.0 | 5.0 | 900 | 2.5 | 290 | 30 | 0.485 |
| 922F-090-30 | 90.0 | 1.0 | 5.2 | 1,050 | 2.5 | 360 | 30 | 0.573 |
| 922F-100-30 | 100.0 | 1.0 | 5.7 | 1,250 | 2.5 | 400 | 30 | 0.713 |
| 922F-102-30 | 102.0 | 1.0 | 5.7 | 1,270 | 2.5 | 400 | 30 | 0.725 |
| 922F-110-30 | 110.0 | 1.0 | 5.8 | 1,400 | 2.5 | 440 | 30 | 0.842 |
| 922F-120-30 | 120.0 | 1.0 | 5.9 | 1,500 | 2.5 | 470 | 30 | 0.962 |
| 922F-127-30 | 127.0 | 1.0 | 5.9 | 1,600 | 2.5 | 500 | 30 | 1.120 |
| 922F-130-30 | 130.0 | 1.0 | 5.9 | 1,650 | 2.5 | 520 | 30 | 1.145 |
| 922F-140-30 | 140.0 | 1.0 | 6.0 | 1,800 | 2.0 | 570 | 30 | 1.646 |
| 922F-151-20 | 151.5 | 1.0 | 6.4 | 2,000 | 2.0 | 600 | 20 | 1.262 |
| 922F-203-20 | 203.2 | 1.2 | 8.9 | 2,900 | 1.0 | 400 | 20 | 1.768 |
| 922F-254-10 | 254.0 | 1.2 | 8.9 | 3,600 | 1.0 | 500 | 10 | 2.175 |
| 922F-304-10 | 304.8 | 1.2 | 8.9 | 4,300 | 0.8 | 610 | 10 | 2.581 |
網(wǎng)站上只為宣傳,因市場時(shí)時(shí)變化,所以網(wǎng)絡(luò)上標(biāo)價(jià)不準(zhǔn)!
具體準(zhǔn)確的參數(shù)與價(jià)格貨期,以現(xiàn)詢?yōu)闇?zhǔn),謝謝!
上海研豐電子科技有限公司
Shanghai yanfeng Electronics technology Co.,Ltd.
手機(jī):15021691056
固話:021-61319622
傳真:021-61763164;
上海浦東新區(qū)白萱路99弄20號(hào)樓802室 郵編:200137
郵箱: shyanfengdz@163.com 、
yanfengdz@126.com;
QQ:1652301110 ;
我司本著“誠信第一,品質(zhì)第一、服務(wù)第一,價(jià)格優(yōu)惠、品質(zhì)保證的宗旨,為我們的客戶提供售前、售中、售后等一條龍服務(wù)。
網(wǎng)址:http://www.yanfengdz.com
網(wǎng)址:http://www.shyanfeng.com
網(wǎng)址:http://newday.goepe.com
上海研豐電子科技有限公司供應(yīng)的有:現(xiàn)貨無油真空泵、現(xiàn)貨實(shí)驗(yàn)室真空泵、活塞泵、現(xiàn)貨真空抽濾泵、現(xiàn)貨進(jìn)口真空泵隔膜泵、現(xiàn)貨耐腐蝕隔膜泵、現(xiàn)貨防腐蝕隔膜泵、現(xiàn)貨實(shí)驗(yàn)室隔膜泵、抗化學(xué)腐蝕真空泵、耐有機(jī)溶劑泵、進(jìn)口隔膜泵;別外還有庫存的有:非標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)口鐵氟龍管:內(nèi)徑0.3*外徑0.6mm,誤差正負(fù)0.08mm、內(nèi)徑0.38*外徑0.68mm,內(nèi)徑0.46*外徑0.76mm,內(nèi)徑0.56*外徑0.86mm,等 系列軟管,其中部分規(guī)格型號(hào)軟管有庫存現(xiàn)貨,另有非標(biāo)的蠕動(dòng)泵軟管供應(yīng),其中大部分儀器、泵、儀表等有現(xiàn)貨庫存,歡迎大家來電咨詢!