|
|
||||||||||||||||||||||||||||






| 功能部分 | 項目 |
指標
|
|
|
探測器 |
探測器類型 | 長波紅外非制冷焦平面陣列 | |
| 分辨率 | 384×288 | ||
| 像元尺寸 | 25µm/25µm | ||
| NETD | ≤60mk@25°C | ||
| 幀頻 | 50Hz | ||
| 工作光譜 | 8~14µm | ||
|
物鏡 |
材料 | 鍺金屬,鍍有硬質碳和增透膜 | |
| 調焦方式 | 手動 | ||
| 焦距 | 50mm/75mm/100mm可選 | ||
| F# | 1 | ||
|
視頻顯示處理 |
非均勻校正 | 無擋技術,視頻連接輸出 | |
| 視頻輸出 | PAL | ||
| 圖像極性 | 黑熱/白熱 | ||
| 數字變焦 | ×2,×4 | ||
| 高級圖像處理 | 線性,寬動態,細節增強 | ||
| 亮度 | 可調 | ||
| 對比度 | 可調 | ||
| 顯示器 | LCD/OLED | ||
| 視頻錄像 | 支持 | ||
| 拍照功能 | 支持 | ||
| 開機時間 | <6s | ||
|
人機控制接口 |
按鍵 | 6個按鍵 | |
| 供電 | 電池 | 鋰電池3.7V | |
| 工作時長 | ≥5h | ||
|
環境參數 |
工作溫度范圍 | -20℃~+60℃ | |
| 存儲溫度范圍 | -45℃~+65℃ | ||
| 物理特性 | 外殼材料 | 優質鋁合金 | |
| 重量 | 1Kg | ||
| 防護等級 | IP67 | ||
| 外形尺寸 |
189×172×67mm |
||