|
|
||||||||||||||||||||||||||||
好消息,好消息,本店活動開始了,凡是在本店購物的朋友我們有禮品贈送,同樣的產品,同樣的價格,我們另外再送個大禮包,只要你敢搶,我們就敢送,說道做到,誠信敬業,客戶第一。
湯淺電池NP系列
|
號
|
電壓(V)
|
容量(Ah)
|
參考尺寸(毫米)
|
參考重量(kg)
|
||
|
長
|
寬
|
總高度
|
||||
| NP1-6 | 6 | 1.0(20小時率) | 51 | 42.5 | 54 | 0.25 |
| NP4-6 | 6 | 4.0(20小時率) | 70 | 47 | 105 | 0.85 |
| NP10-6 | 6 | 10(20小時率) | 151 | 50 | 97.5 | 2 |
| NP0.8-12 | 12 | 0.8(20小時率) | 96 | 25 | 61.5 | 0.35 |
| NP1.2-12 | 12 | 1.2(20小時率) | 97 | 47.5 | 54 | 0.57 |
| NP2-12 | 12 | 2.0(20小時率) | 150 | 20 | 89 | 0.7 |
| NP2.3-12 | 12 | 2.3(20小時率) | 178 | 34 | 64 | 0.94 |
| NP2.6-12 | 12 | 2.6(20小時率) | 134 | 67 | 64 | 1.12 |
| NP7-12 | 12 | 7(20小時率) | 151 | 65 | 97.5 | 2.65 |
| NP24-12 | 12 | 24(20小時率) | 175 | 166 | 125 | 8.65 |
| NP38-12 | 12 | 38(20小時率) | 197 | 165 | 170 | 13.8 |
| NP65-12 | 12 | 65(20小時率) | 350 | 166 | 174 | 22.8 |
| NP100-12 | 12 | 100(20小時率) | 407 | 172.5 | 240 | 35 |
尊敬的用戶:由于目前市場過于混亂,為了保護您的權益建議您選擇正規商家、正規代理商,選擇正規網站進行訂購湯淺蓄電池產品!或者與我公司提前進行電話確認,以避免給您帶來不必要的損失!