|
|
||||||||||||||||||||||||||||
24片塑料染色架產品信息:
供應:[24片塑料染色架]染色架;規格:24片;特性:高分子聚合物材料,耐高溫及酸堿試劑侵蝕,不變形,可與染色缸組配套使用,站立穩固、不傾倒
產品名稱:24片塑料染色架
產品編號:p168102
規格:24片
單位:個
24片塑料染色架詳細信息:
24片塑料染色架:產品類別:免疫組化耗材,產地:蘇州。
|
品牌:J&S |
包裝:1EA |
貨號:待更新 |
|
科室:免疫組化 |
行業劃分:免疫組化學 |
貨號:待更新 |
|
貯存:RT |
關鍵詞:抗原修復盒 |
行業劃分:免疫組化學 |
24片塑料染色架相關產品:
| 應用科室 | 產品名稱 | 產品類別 |
| 免疫組化 | pbs粉劑 | pbs粉劑 |
| 染色封片室 | 中性樹膠100ml | 封片膠 |
| 歸檔存放 | 25片存片盒 | 存片盒 |
| 取材室 | 銅脫水盒中號 | 脫水盒 |
| 包埋室 | 片狀切片石蠟 | 切片石蠟 |
| 取材室 | 包埋盒記號筆(黑色) | 記號筆 |
| 包埋室 | Thermo珊頓石蠟(56-58-60 度) | 切片石蠟 |
| 包埋室 | 櫻花O.C.T.冷凍切片包埋劑4583 | 包埋劑 |
| 取材室 | 展片鑷子16cm | 鑷子 |
| 包埋室 | 不銹鋼包埋底模小號 | 包埋底模 |
| 染色封片室 | 中性樹膠100ml | 封片膠 |
| 歸檔存放 | 3mm玻片郵寄夾(2片裝) | 郵寄夾 |
| 包埋室 | Thermo賽默飛世爾Histoplast PE石蠟8330 | 切片石蠟 |
| 實驗通用 | 香柏油 | 顯微鏡鏡油 |
| 染色封片室 | 30片蓋玻片染色架 | 染色架 |
| 包埋室 | 不銹鋼包埋底模特大號 | 包埋底模 |
| 取材室 | 包埋盒記號筆(黑色) | 記號筆 |
| 切片室 | Thermo珊頓優加型一次性窄刀片/MX35優加型 | 一次性刀片 |
| 實驗通用 | 高級油鏡油4*20ml | 顯微鏡鏡油 |
| 實驗通用 | 香柏油 | 顯微鏡鏡油 |
| 包埋室 | 一次性組織包埋底模加厚 | 包埋底模 |
| 手術室 | 平底型病理標本袋大號23cm×25cm | 標本袋 |
| 取材室 | 不銹鋼玻片鑷子 | 鑷子 |
| 染色封片室 | 26片裝銅制載玻片染色架 | 染色架 |
| 免疫組化 | 免疫組化防脫載玻片 粘附載玻片 | 免疫組化玻片 |
| 包埋室 | 鋁合金包埋底模小號 | 包埋底模 |
| 切片室 | 萊卡1950型冰凍冷凍頭,30mm、40mm | 冷凍頭 |
| 切片室 | 萊卡1850/1900型冰凍冷凍頭,30mm、35mm | 冷凍頭 |
| 染色封片室 | 60片裝玻璃染色缸 | 染色缸 |
| 手術室 | 平底型病理標本袋小號10cm×14cm | 標本袋 |
| 手術室 | 平底型病理標本袋小號10cm×14cm | 標本袋 |
| 包埋室 | 萊卡冷凍切片包埋劑FSC22 | 包埋劑 |
| 包埋室 | 桌面蠟塊存儲柜蠟塊柜,7格 | 石蠟存放 |
| 包埋室 | 片狀切片石蠟 | 切片石蠟 |
| 切片室 | 日本Feather羽毛A35病理刀片 | 一次性刀片 |
| 實驗通用 | 香柏油 | 顯微鏡鏡油 |
| 包埋室 | 不銹鋼包埋底模小號 | 包埋底模 |
| 取材室 | 連體前開蓋包埋盒,條形孔可折斷 | 包埋盒 |
| 切片室 | 攤片機 | 攤片機 |
| 手術室 | 圓底標本袋大號250mm×180mm | 標本袋 |
| 取材室 | 前開蓋小組織包埋盒,細方格孔 | 包埋盒 |
| 包埋室 | Thermo賽默飛世爾Scientific Type 1石蠟8334 | 切片石蠟 |
| 切片室 | 日本Feather羽毛S35病理刀片 | 一次性刀片 |
| 切片室 | Thermo珊頓優加型一次性窄刀片/MX35優加型 | 一次性刀片 |
| 切片室 | 徠卡切片機鋼刀 | 鋼刀 |
| 包埋室 | 一次性組織包埋底模特大號 | 包埋底模 |
| 免疫組化 | 免疫組化二抗DAB | 二抗 |
| 包埋室 | 廣東茂名牌病理級切片石蠟,塊狀 | 切片石蠟 |
| 染色封片室 | 26片裝圓形染色缸 | 染色缸 |
| 切片室 | Thermo珊頓620E 型冷凍頭,33mm、45mm | 冷凍頭 |
以上為24片塑料染色架的詳細信息,以及24片塑料染色架相關產品,24片塑料染色架價格、廠家等信息,歡迎來電咨詢。
| 您的姓名: | * | 預計需求數量: | * |
| 聯系手機: | * | 移動電話或傳真: | |
| 電子郵件: | * | 所在單位: | |
| 咨詢內容: |
*
|
||
|
|
|
||