|
|
||||||||||||||||||||||||||||





夾層鍋反應釜生物化工制藥發酵罐用9KW電熱水鍋爐
一、上海新寧熱能產品介紹:
產品列表:
| 序號 | 項目 | 參數 | 序號 | 項目 | 參數 |
| 1. | 額定容量 | 100升 | 2. | 額定電壓 | 380V |
| 3. | 額定功率 | 9千瓦 | 4. | 額定電流 | 13.5A |
| 5. | 額定工作壓力 | 0.6Mpa | 6. | 出廠試驗水壓 | 1.2Mpa |
| 7. | 出水口徑 | DN50 | 8. | 入水口徑 | DN50 |
| 9. | 安全閥口徑 | DN20 | 10. | 安全閥數量 | 2 |
| 11. | 產品尺寸 |
長*寬*高= 550*770*850 |
12. | 包裝尺寸 |
長*寬*高= 650*870*1000 |
夾層鍋反應釜生物化工制藥發酵罐用9KW電熱水鍋爐