產(chǎn)品詳情
伊頓UPS 9130系列是原愛克賽系列產(chǎn)品,功率段700VA-3000VA,兩種構(gòu)造,純塔式和機架塔式互換,數(shù)十種選擇,可節(jié)省寶貴的空間,全系列功率因素0.9,效率>95%,為目前IT和網(wǎng)絡(luò)設(shè)備,醫(yī)療系統(tǒng),制造過程控制及一切要求清潔連續(xù)電力的關(guān)鍵設(shè)備和應(yīng)用場所提供優(yōu)良的電力保護。
1.2產(chǎn)品技術(shù)描述
(1)產(chǎn)品外觀

(2)產(chǎn)品技術(shù)參數(shù)
| 規(guī)格 | 1000 1500 2000 3000 |
| 輸出功率因數(shù) | 0.9 |
| 設(shè)計結(jié)構(gòu) | RT 2U(塔式/機架式2U) |
| 整機效率 | 95% |
| 輸入電壓范圍 | 160-276V |
| 輸入頻率 | 45-65 Hz |
| 輸入功率因數(shù) | >0.99 |
| 輸出電壓 | 230V(可調(diào)為200/208/220/240/250)標機可以做變頻器 |
| 輸出頻率 | 50/60Hz, 或自動識別,標記可用作變頻器 |
| 電池更換 | 熱插拔內(nèi)部和外部電池 |
| 電池啟動 | 允許在無市電輸入的情況下啟動UPS |
| 電池類型 | 12V/9Ah(內(nèi)部和外部) |
| 用戶界面 | 藍色背光圖形LCD+LED,可顯示英語,法語,德語,俄語和西班牙 |
| 通訊接口 | 1個RS232串行端口+1USB端口 |
| 通信卡插頭 | 智能卡插槽用于NMC/ ModBus/Jbus 或干節(jié)點 |
| 噪音(1米處) | <50 dbA |
| 環(huán)境溫度 | 工作溫度:0~40?C,存儲溫度:-20~55?C |
| 性能、安全、電池兼容 | CE(符合IEC/EN 62040-2:輻射,C1類;耐輻射性,C2類) |
| 相對濕度 | 0~95%,無凝結(jié) |
| 認證 | CE、GS |
| 監(jiān)控軟件 | IPP/IPM |
(3)電池配置
電池包配置:
| 型號 | 直流電壓 | 電池Ah | ||||
| Internal | +1EBM | +2EBM | +3EBM | +4BM | ||
| 9130 1K | 36VDC | 10 | 40 | 78 | 110 | 150 |
| 9130 1.5K | 48VDC | 7 | 32 | 61 | 98 | 128 |
| 9130 2K Tower | 96VDC | 15 | 61 | 111 | 156 | 194 |
| 9130 2K rack | 72VDC | 9 | 46 | 83 | 118 | 163 |
| 9130 3K tower | 96VDC | 36 | 36 | 68 | 101 | 137 |
| 9130 3K rack | 72VDC | 25 | 25 | 45 | 68 | 96 |
外接電池配置:
| 機型 | 電池電壓 | 外接電池 | 供電時間(min) | |
| 電池容量 | 電池個數(shù) | |||
| 9130 1K | 36VDC | 24Ah | 3 | 41 |
| 38Ah | 58 | |||
| 65Ah | 100 | |||
| 100Ah | 171 | |||
| 9130 1.5K | 48VDC | 24Ah | 4 | 32 |
| 38Ah | 51 | |||
| 65Ah | 87 | |||
| 100Ah | 134 | |||
| 9130 2K Tower | 96VDC | 24Ah | 8 | 49 |
| 38Ah | 77 | |||
| 65Ah | 132 | |||
| 100Ah | 202 | |||
| 9130 2K rack | 72VDC | 24Ah | 6 | 37 |
| 38Ah | 58 | |||
| 65Ah | 99 | |||
| 100Ah | 152 | |||
| 9130 3K tower | 96VDC | 24Ah | 8 | 33 |
| 38Ah | 51 | |||
| 65Ah | 88 | |||
| 100Ah | 135 | |||
| 9130 3K rack | 72VDC | 24Ah | 6 | 25 |
| 38Ah | 39 | |||
| 65Ah | 66 | |||
| 100Ah | 101 | |||



