|
|
||||||||||||||||||||||||||||
臺灣泰仕TES137輝度計TES-137光強度表
臺灣泰仕TES137輝度計TES-137光強度表
| 顯示器 | 4位數雙顯示LCD |
| 測量范圍 |
9.999, 99.99, 999.9, 9.999k, 99.99k, 999.9k, 1999k cd/m2 9.999, 99.99, 999.9, 9.999k, 99.99k, 580.0k fL 自動換檔 (7檔) (1 fL = 3.426 cd/m2) |
| 測量角度 | 2° |
| 過載顯示 | OL符號顯示 |
| 分辨率 | 0.001 cd/m2, 0.001 fL |
| 準確度 | ±3%讀值±5位 (2856°Κ標準白熾燈校正在25℃) |
| 明視光譜函數f ’1 | ≦6% |
| 溫度特性 | ±0.1%/℃ |
| 測量速度 | 每秒約5次 |
| 光感應器 | 硅質光二極管 |
| 手動數據記憶容量 | 200組(可直接于LCD上讀取) |
| 自動數據記憶容量 | microSD卡4GB |
| 操作、儲存環境 | 0℃至50℃<80% RH / -10℃至60℃<70%RH |
| 電源 | 6只4號電池 |
| 電池壽命 | 約50小時 |
| 光感應器線長 | 約90 cm |
| 光感應器尺寸 | 40f×158(L)mm |
| 尺寸 | 150(長)×72(寬)×35(高)mm |
| 重量 | 表:235克、光感應器:210克 |
| 附件 |
皮套、說明書、電池、CD軟件光盤及USB纜線 |