|
|
||||||||||||||||||||||||||||
挾帶著業界****與高品質零件,結合多軸、高效率與高性價比等三大特色之程泰 GTW 系列多軸車削中心,為特別針對生醫與汽機車等中小型精密零件產業而開發的新銳機種,可輕易完成復雜工件之正面與背面加工,高效率與高精度的加工性能,再次完美詮釋多軸車削中心的新標準
背面櫛式刀具座
副主軸之 X2 及 Z2 軸
刀塔可支援正 / 副主軸加工,櫛式刀具座特別針對副主軸之背面加工,特殊的刀具系統設計結合自動上下料系統,可提供彈性且高效率的加工模式,工件自入料至出料可一氣呵成,不須停頓。

| 櫛式刀具座加工能力 | |
|---|---|
| 鉆孔能力 ( 固定 ) | 10 mm |
| 鉆孔能力 ( 動力 ) | 8 mm |
| 攻牙能力 ( 固定 ) | M8 x P1.25 |
| 攻牙能力 ( 動力 ) | M6 x P1.0 |
| 銑削能力 ( 動力 ) | 10 mm |
| 動力刀塔加工能力 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 刀具 | 主軸轉速 ( rpm ) | 切削速率 ( mm/min. ) | 切削速度 ( m/min. ) | 切削深度 ( mm ) | |
| 鉆孔 | ? 16 HSS | 500 | ─ | 25 | ─ |
| 端銑 | ? 16 HSS end mill | 600 | 190 | 30 | 4 |
| 鉆孔 | M12 x P1.75 | 400 | ─ | 15 | ─ |
| GTW 系列 | Print This Page |
|---|
| 重要諸元 | GTW-1500Y | ||
|---|---|---|---|
| **車削直徑 | ? 250 mm | ||
| **旋徑 | ? 400 mm | ||
| **車削長度 | 210 mm | ||
| 夾頭尺寸 | CL42 | CL52 | 6" |
| 棒材容徑 | ? 51 mm | ||
本公司保留因技術需求,隨時更改內容及文字之權利。
| GTW 系列 | Print This Page |
|---|
| X / Z 軸 | GTW-1500Y |
|---|---|
| X1 / X2 軸**行程 | 180 / 310 mm |
| Z1 / Z2 軸**行程 | 268 / 550 mm |
| X1 / X2 軸伺服馬達 ( 連續 ) | 1.2 kW |
| Z1 / Z2 軸伺服馬達 ( 連續 ) | 1.2 kW |
| X1 / X2 軸最快進給 | 18 / 24 m/min. |
| Z1 / Z2 軸最快進給 | 30 m/min. |
| X1 / X2 軸滾珠螺桿直徑 x 螺距 | ? 32 mm x Pitch 10 / ? 32 mm x Pitch 8 |
| Z1 / Z2 軸滾珠螺桿直徑 x 螺距 | ? 32 mm x Pitch 10 |
本公司保留因技術需求,隨時更改內容及文字之權利。
| GTW 系列 | Print This Page |
|---|
| Y 軸 | GTW-1500Y |
|---|---|
| Y1 / Y2 軸**行程 | ± 35 / 250 mm |
| Y1 / Y2 軸伺服馬達 ( 連續 ) | 1.4 / 0.75 kW |
| Y1 / Y2 軸最快進給 | 20 / 24 m/min. |
| Y1 / Y2 軸滾珠螺桿直徑 x 螺距 | ? 32 mm x Pitch 6 / ? 28 mm x Pitch 6 |
本公司保留因技術需求,隨時更改內容及文字之權利。
| GTW 系列 | Print This Page |
|---|
| 副主軸 | GTW-1500Y |
|---|---|
| 夾頭尺寸 | CL42 / CL52 / 5" |
| 主軸通孔徑 | ? 43 mm |
| 拉桿通孔徑 | ? 35 mm |
| 主軸鼻端 | ? 140 mm / ? 170 mm / ? 110 mm |
| 主軸軸承直徑 | ? 90 mm |
| 主軸轉速 | 6,000 rpm |
| 連續扭力 / 瞬間扭力 | 15 / 20 / 22 N-m |
| 主軸馬達 ( 連續 / 5 分 ) | 3.7 / 5.5 / 5.5 kW |
本公司保留因技術需求,隨時更改內容及文字之權利。
| GTW 系列 | Print This Page |
|---|
| 動力刀塔 | GTW-1500Y |
|---|---|
| 刀具容量 | 12 支刀 |
| 刀盤直徑 | ? 310 mm |
| 馬達功率 | 2.5 kW |
| 驅動馬達 | FANUC α8 / 4000is |
| 四方型刀具 | □ 20 mm |
| 圓形刀具 | ? 25 mm |
| 動力刀具規格 | ER 25 ( ? 16 mm ) |
| 動力刀具轉速 | 4,000 rpm |
本公司保留因技術需求,隨時更改內容及文字之權利。
| GTW 系列 | Print This Page |
|---|
| 主軸 | GTW-1500Y |
|---|---|
| 主軸通孔徑 | ? 61 mm |
| 拉桿通孔徑 | ? 52 mm |
| 主軸鼻端 | A2-5 |
| 主軸軸承直徑 ( 前 ) | ? 120 mm |
| 主軸轉速 | 5,000 rpm |
| 主軸扭矩 ( 連續 / 30 分 / 25% ) | 61 / 69 / 86 N-m |
| 主軸馬達 ( 連續 / 30 分 / 25% ) | 11 / 15 / 18.5 kW |
本公司保留因技術需求,隨時更改內容及文字之權利。
| GTW 系列 | Print This Page |
|---|
| 重要諸元 | GTW-1500Y | ||
|---|---|---|---|
| **車削直徑 | ? 250 mm | ||
| **旋徑 | ? 400 mm | ||
| **車削長度 | 210 mm | ||
| 夾頭尺寸 | CL42 | CL52 | 6" |
| 棒材容徑 | ? 51 mm | ||
本公司保留因技術需求,隨時更改內容及文字之權利。