| 產品特征 | ||||||||||
| 連接電纜 | ||||||||||
| M12插頭 / M12插座 | ||||||||||
| 無硅樹脂 | ||||||||||
| 無鹵素 | ||||||||||
| 鍍金觸點 | ||||||||||
| 電氣數據 | ||||||||||
| 電氣設計 | DC PNP | |||||||||
| 工作電壓 [V] | 10...36 DC | |||||||||
| 電流負載 [A] | 4 | |||||||||
| 防護等級 | II | |||||||||
| 環境條件 | ||||||||||
| 環境溫度 [°C] | -25...90, cULus: 溫度最大值75 °C | |||||||||
| 環境溫度變化 [°C] | -25...90, cULus: 溫度最大值75 °C | |||||||||
| 外殼防護等級 | IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K | |||||||||
| 認證/測試 | ||||||||||
| MTTF [年] | 20027 | |||||||||
| 機械技術數據 | ||||||||||
| 設計 | 直型 / 角型 | |||||||||
| 材料體 | 外殼接插件: TPU 桔黃色; 外殼插座: TPU 黑色透明的; 密封圈: Viton | |||||||||
| 滾花螺母的材料 | 黃銅; 鍍鎳的 | |||||||||
| 滾花螺母的擰緊扭矩 [Nm] | 插頭: 0.6...1.5 *) / 插座: 0.6...1.5 | |||||||||
| 牽引鏈適用性 |
|
|||||||||
| 重量 [kg] | 0.126 | |||||||||
| 顯示器/操作件 | ||||||||||
| 開關狀態顯示 LED | 2 x 黃色 | |||||||||
| 運行 LED | 綠色 | |||||||||
| 電氣連接 | ||||||||||
| 接口 |
PUR電纜 / 3 m; 4 x 0.34 mm2 (42 x Ø 0.1 mm); Ø 4.9 mm; 無鹵素 |
|||||||||
| 外殼顏色 | 黑色 | |||||||||
接線
|
||||||||||
| 注釋 | ||||||||||
| 注釋 |
|
|||||||||
| 包裝單位 [件] | 1 | |||||||||






關閉所有類別









