| 產品特征 | |||||||||||
| SEW驅動的MOVIMOT模塊 | |||||||||||
| 數字輸入和輸出 | |||||||||||
| 電氣數據 | |||||||||||
| 電氣設計 | 3個輸入 / 4個輸出 | ||||||||||
| 工作電壓 [V] | 26.5...31.6 DC | ||||||||||
| AS-i總的電流損耗 [mA] | < 420 | ||||||||||
| AS-i接口反相保護 | 是 | ||||||||||
| 輸入 | |||||||||||
| 數字的 | |||||||||||
| 輸入電路 | PNP | ||||||||||
| 傳感器電源 | AS-i | ||||||||||
| 電壓范圍 [V] | 18...30 DC | ||||||||||
| 所有輸入最大的電流負載 [mA] | 100 | ||||||||||
| 輸入電流 高/低 [mA] | 6...10 / 0...2 | ||||||||||
| 開關電平高信號 1 [V] | > 10 | ||||||||||
| 短路保護 | 是 | ||||||||||
| 輸出 | |||||||||||
| 數字的 | |||||||||||
| 輸出功能 | 晶體管PNP | ||||||||||
| 每個輸出最大電流負載 [mA] | 10 (DO 0... DO 2) / 330 (DO 3) *) | ||||||||||
| 電流單獨的 | 否 | ||||||||||
| watchdog集成看門狗電路 | 是 | ||||||||||
| 短路保護 | 是 | ||||||||||
| 環境條件 | |||||||||||
| 環境溫度 [°C] | -25...60 | ||||||||||
| 外殼防護等級 | IP 65 | ||||||||||
| 認證/測試 | |||||||||||
| EMC電磁兼容 | EN 50295 | ||||||||||
| MTTF [年] | 310 | ||||||||||
| AS-i分類 | |||||||||||
| AS-i Profil | S-7.F | ||||||||||
| I/O配置 | 7 | ||||||||||
| ID代碼 [Hex] | F | ||||||||||
| AS-i認證 | 準備中 | ||||||||||
| 數據位 |
|
||||||||||
| 機械技術數據 | |||||||||||
| 重量 [kg] | 0.42 | ||||||||||
| 顯示器/操作件 | |||||||||||
| 開關狀態顯示 LED | 黃色 | ||||||||||
| 運行 LED | 綠色 | ||||||||||
| 電氣連接 | |||||||||||
接線
|
|||||||||||
| 注釋 | |||||||||||
| 注釋 |
|
||||||||||
| 包裝單位 [件] | 1 | ||||||||||





關閉所有類別









