| 產(chǎn)品特征 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 單面開(kāi)通的空心軸編碼器 | ||||||||||||||||||||||||||||
| HTL(推挽)輸出50 mA, 短路保護(hù) < 1分鐘 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 接插件 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 分辨率 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 電氣數(shù)據(jù) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 工作電壓 [V] | 10...30 DC | |||||||||||||||||||||||||||
| 電流損耗 [mA] | < 200 | |||||||||||||||||||||||||||
| 相位偏差A(yù)和B [°] | 90 | |||||||||||||||||||||||||||
| 開(kāi)關(guān)頻率 [kHz] | 300 | |||||||||||||||||||||||||||
| 脈沖圖 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 輸出 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 輸出功能 | HTL(推挽)輸出50 mA, 短路保護(hù) < 1分鐘 | |||||||||||||||||||||||||||
| 測(cè)量/設(shè)定范圍 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 編碼器 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 分辨率 | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 機(jī)械技術(shù)數(shù)據(jù) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 機(jī)械速度最大值 [1/min] | 12000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 啟動(dòng)扭矩 [Ncm] | < 1 (20 °C) | |||||||||||||||||||||||||||
| 軸, 材料 [mm] | 單面開(kāi)通的空心軸 Ø 12 H7, 不銹鋼 | |||||||||||||||||||||||||||
| 軸的安裝深度 [mm] | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
| 最大的軸向軸 [mm] | ± 1 *) | |||||||||||||||||||||||||||
| 抗震 | 10 g (55...2000 Hz) | |||||||||||||||||||||||||||
| 抗沖擊 | 100 g (6 ms) | |||||||||||||||||||||||||||
| 外殼材料 | 鋁 | |||||||||||||||||||||||||||
| 重量 [kg] | 0.43 | |||||||||||||||||||||||||||
| 環(huán)境條件 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 允許最大的相對(duì)空氣濕度 [%] | max. 98 | |||||||||||||||||||||||||||
| 環(huán)境溫度 [°C] | -40...100 | |||||||||||||||||||||||||||
| 外殼防護(hù)等級(jí) | IP 64; IP 67 (外殼); IP 64 (軸) | |||||||||||||||||||||||||||
| 認(rèn)證/測(cè)試 | ||||||||||||||||||||||||||||
| MTTF [年] | 190 | |||||||||||||||||||||||||||
| 電氣連接 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 接口 | M18法蘭插頭; 徑向的; 易福門(mén)1001.20 | |||||||||||||||||||||||||||
接線
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 注釋 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 注釋 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 包裝單位 [件] | 1 | |||||||||||||||||||||||||||





關(guān)閉所有類(lèi)別









