| 產(chǎn)品特征 | |||||||||||||||||||
| 紅外線溫度傳感器 | |||||||||||||||||||
| 螺紋結(jié)構(gòu) M30 x 1.5 | |||||||||||||||||||
| M12接插件 | |||||||||||||||||||
| 波長(zhǎng)范圍 1.0...1.7 μm | |||||||||||||||||||
| 2個(gè)開(kāi)關(guān)量輸出 | |||||||||||||||||||
| 7段LED數(shù)字顯示(2位數(shù)字) | |||||||||||||||||||
| 測(cè)量范圍: 350...1350 °C / 662...2462 °F | |||||||||||||||||||
| 使用范圍 | |||||||||||||||||||
| 應(yīng)用范圍 | 退火溫度,石墨,陶瓷,金屬,鍛造,燒結(jié),熱處理,軋制 | ||||||||||||||||||
| 電氣數(shù)據(jù) | |||||||||||||||||||
| 電氣設(shè)計(jì) | DC PNP | ||||||||||||||||||
| 工作電壓 [V] | 10...34 DC | ||||||||||||||||||
| 電流損耗 [mA] | 30 (24 V) | ||||||||||||||||||
| 防護(hù)等級(jí) | III | ||||||||||||||||||
| 輸入 | |||||||||||||||||||
| 測(cè)試輸入 |
|
||||||||||||||||||
| 輸出 | |||||||||||||||||||
| 輸出 | 2個(gè)開(kāi)關(guān)量輸出 | ||||||||||||||||||
| 輸出功能 | 常開(kāi) / 常閉可選 | ||||||||||||||||||
| 電流負(fù)載 [mA] | 150 | ||||||||||||||||||
| 電壓降 [V] | < 2.5 | ||||||||||||||||||
| 短路保護(hù) | 脈沖 | ||||||||||||||||||
| 過(guò)載保護(hù) | 是 | ||||||||||||||||||
| 測(cè)量/設(shè)定范圍 | |||||||||||||||||||
| 測(cè)量范圍 | 350...1350 °C | 662...2462 °F | |||||||||||||||||
| 出廠設(shè)定 | SP1 = 25 %; rP1 = 23 % | SP2 = 75 %; rP2 = 73 % | ||||||||||||||||||
| 波長(zhǎng)范圍 [μm] | 1.0...1.7 | ||||||||||||||||||
| 測(cè)量范圍 / 檢測(cè)距離 [mm] | 請(qǐng)參閱用于探測(cè)頭的技術(shù)資料(E35060) | ||||||||||||||||||
| 設(shè)定范圍 | |||||||||||||||||||
| 開(kāi)關(guān)點(diǎn), SP | 350...1340 °C | 662...2444 °F | |||||||||||||||||
| 復(fù)原點(diǎn), rP | 350...1340 °C | 662...2444 °F | |||||||||||||||||
| 設(shè)定步距 | 10 °C | 18 °F | |||||||||||||||||
| 分辨率 | |||||||||||||||||||
| 開(kāi)關(guān)輸出 [K] | 10 | ||||||||||||||||||
| 顯示 [K] | 10 | ||||||||||||||||||
| 精度/偏差 | |||||||||||||||||||
| 精確度 | < ± 1 %; < MEW的± 1 %(發(fā)射度 = 1和T = 23°C) | ||||||||||||||||||
| 反應(yīng)時(shí)間 | |||||||||||||||||||
| 反應(yīng)時(shí)間 開(kāi)關(guān)輸出 [ms] | ≤ 2 | ||||||||||||||||||
| 軟件/編程 | |||||||||||||||||||
| 開(kāi)關(guān)點(diǎn)調(diào)整 | 編程按鈕 | ||||||||||||||||||
| 編程選擇 | 遲滯; 常開(kāi)/常閉; ON延遲和關(guān)斷延時(shí) | ||||||||||||||||||
| 環(huán)境條件 | |||||||||||||||||||
| 環(huán)境溫度 [°C] | 0...65 | ||||||||||||||||||
| 存儲(chǔ)溫度 [°C] | -20...80 | ||||||||||||||||||
| 允許最大的相對(duì)空氣濕度 | < 95 % (非冷凝) | ||||||||||||||||||
| 外殼防護(hù)等級(jí) | IP 65 | ||||||||||||||||||
| 認(rèn)證/測(cè)試 | |||||||||||||||||||
| EMC電磁兼容 |
|
||||||||||||||||||
| 抗沖擊 |
|
||||||||||||||||||
| 抗震 |
|
||||||||||||||||||
| MTTF [年] | 117 | ||||||||||||||||||
| 機(jī)械技術(shù)數(shù)據(jù) | |||||||||||||||||||
| 外殼材料 | 螺紋套筒: 不銹鋼(303S22); 聚酯 | ||||||||||||||||||
| 透鏡材料 | 鋼化光學(xué)玻璃 | ||||||||||||||||||
| 接口 | ¼"-36UNS-2A | ||||||||||||||||||
| 重量 [kg] | 0.366 | ||||||||||||||||||
| 顯示器/操作件 | |||||||||||||||||||
| 顯示 |
|
||||||||||||||||||
| 元件 |
|
||||||||||||||||||
| 電氣連接 | |||||||||||||||||||
| 接口 | M12接插件 | ||||||||||||||||||
接線
|
|||||||||||||||||||
| 附件 | |||||||||||||||||||
| 配件(同時(shí)供貨) | 2個(gè)固定螺母 | ||||||||||||||||||
| 附件(可選) |
|
||||||||||||||||||
| 注釋 | |||||||||||||||||||
| 注釋 |
|
||||||||||||||||||
| 包裝單位 [件] | 1 | ||||||||||||||||||






關(guān)閉所有類別









