| 產(chǎn)品特征 | |||||||||
|
技術(shù)數(shù)據(jù)PDF文件: O2D213.pdf |
|||||||||
| 外形輪廓傳感器 | |||||||||
| 帶位置修正 | |||||||||
| 像場大小最大值: 123 x 163 mm | |||||||||
| 照明: 紅光 (660 nm) | |||||||||
| 機械技術(shù)數(shù)據(jù) | |||||||||
| 重量 [kg] | 0.257 | ||||||||
| 電氣連接 | |||||||||
接線
|
|||||||||
| 注釋 | |||||||||
| 包裝單位 [件] | 1 | ||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
O2D213 O2DRRPKG/K
O2D213 O2DRRPKG/K
O2D213 O2DRRPKG/K
| 產(chǎn)品特征 | |||||||||
|
技術(shù)數(shù)據(jù)PDF文件: O2D213.pdf |
|||||||||
| 外形輪廓傳感器 | |||||||||
| 帶位置修正 | |||||||||
| 像場大小最大值: 123 x 163 mm | |||||||||
| 照明: 紅光 (660 nm) | |||||||||
| 機械技術(shù)數(shù)據(jù) | |||||||||
| 重量 [kg] | 0.257 | ||||||||
| 電氣連接 | |||||||||
接線
|
|||||||||
| 注釋 | |||||||||
| 包裝單位 [件] | 1 | ||||||||