|
|
||||||||||||||||||||||||||||
?
> 滾籠采用SUS304不銹鋼制作,抗腐蝕能力強,經久耐用;
> 采用微電腦控制,洗滌時間,洗滌溫度根據衣物的具體情況設定;
> 外形美觀大方、結構簡單、使用維修方便。噪音低、運行平穩;
> 轉軸兩端采用耐酸、耐堿、耐磨性優良的氟橡膠油封、使軸兩端不易漏水。
>此設備有30公斤,50公斤,70公斤,100公斤,150公斤,200公斤,250公斤,300公斤的規格型號。
?


| 型號 | XGB-30 | XGB-50 | XGB-70 | XGB-100 | XGB-200 | XGB-250 | |
| 額定容量(kg) | 30 | 50 | 70 | 100 | 200 | 250 | |
| 洗滌轉速(r/min) | 35 | 35 | 35 | 32 | 30 | 30 | |
| 洗滌時間(min) | 30~40 | 30~40 | 30~40 | 30~40 | 30~40 | 30~40 | |
| 滾籠容積(Lt) | 325 | 600 | 731 | 1062 | 2000 | 2500 | |
| 電機功率(KW) | 1.1 | 2.2 | 3 | 4 | 7.5 | 7.5 | |
| 電源電壓(V) | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | |
| 外形尺寸(mm) | 高 | 1200 | 1400 | 1490 | 1750 | 1900 | 1950 |
| 深 | 1250 | 1400 | 1500 | 1600 | 1800 | 1800 | |
| 寬 | 1400 | 1500 | 1880 | 2250 | 2610 | 2720 | |
| 整機重量(kg) | 324 | 450 | 550 | 950 | 1400 | 1700 | |
?
?
?

?
?
?
?