|
|
||||||||||||||||||||||||||||
OPGW-24B1-90 生產廠家
光纜型號:OPGW-24B1-90 [80.5;75.]
| 結構參數 | 光纖 | 材 料 | 根數 | 材 料 | 根數 | 原材料直徑 | ||
| G.652 | 24 | G.655 | 0 | |||||
| 中 心 | 30%AS線 | 1 | 線直徑2.5mm | |||||
| 第1層 | 30%AS線 | 5 | AA線 | 0 | 線直徑2.5mm | |||
| 第2層 | 不銹鋼管 | 1 | 光纖芯數 | 24 | 線直徑2.5mm | |||
| 30%AS線 | 12 | AA線 | 0 | 線直徑2.5mm | ||||
| 技術參數 | 參照 IEC、IEEE、DL/T 832-2003、GB/T 7424.4-2003 標準 | |||||||
| 絞合:中心線與各層之間填充防蝕油膏 | ||||||||
| 最外層絞合方向為“右”向(Z-stranding) | ||||||||
| OPGW光纜直徑: | 12.3mm | |||||||
| OPGW光纜重量: | 525kg/km | |||||||
| 承載截面積 | 88.6mm2 | |||||||
| AS面積 | 88.75mm2 | |||||||
| AA面積 | 0mm2 | |||||||
| 標稱抗張強度(RTS) | 80.5kN | |||||||
| 楊氏模量(E-Modulus) | 134.7kN/mm2 | |||||||
| 熱膨脹系數 | 13.7×10-6/℃ | |||||||
| 最大允許工作應力 (MAT) ( 40% RTS) | 359.7N/mm2 | |||||||
| 每日應力(EDS) (18%~25% RTS) | 161.9~224.8N/mm2 | |||||||
| 極限特殊應力 (70% RTS) | 629.5N/mm2 | |||||||
| 直流電阻 | 0.685Ω/km | |||||||
| 短路電流 | 16.5kA | |||||||
| 短路電流容量 I2t | 75kA2S | |||||||
| 最小彎曲半徑: | 施工: | 250mm | ||||||
| 運行: | 137mm | |||||||
| 拉重比 | 15.5km | |||||||
| 溫度范圍 | 安裝溫度 | -10℃ ~ +50℃ | ||||||
| 運輸和運行溫度 | -40℃ ~ +80℃ | |||||||
此90截面24芯opgw光纜技術參數由百通一舟光纜技術部提供,供廣大客戶參考,如有疑問請聯系我方,謝謝!
更多ADSS光纜技術參數資訊,歡迎咨詢:
業務電話:13161630768(李經理)
業務電話:13161630768(李經理)
公司網址:www.shipgd.com