|
|
||||||||||||||||||||||||||||
K4100ZD發電用柴油機 40KW柴油發電機組 純銅發電機
| 機組型號 | XD40GF | |
| 功率:40KW | 穩定電壓調整率:≤±2.5% | 穩態頻率調整率:≤±5% |
| 額定電壓:400/230V | 瞬態電壓調整率:≤±10% | 瞬態頻率調整率:≤±10% |
| 額定電流:72A | 電壓穩定時間:≤1.5S | 頻率穩定時間:5S |
| 額定頻率:50HZ | 電壓波動率:0.5% | 頻率波動率:0.5% |
| 柴油機 | 型號 | 濰坊K4100ZD |
| 汽缸數 | 4 | |
| 額定功率 | 41.2 | |
| 缸徑*行程(mm) | 100x115 | |
| 型式 | 直列、水冷、四沖程.渦流 | |
| 進氣方式 | 渦輪增壓 | |
| 燃油消耗率(g/kw.h) | 238g/kw.h | |
| 調速方式 | 機械調速 | |
| 冷卻方式 | 強制水冷 | |
| 啟動方式 | 電啟動 24V | |
| 發電機 | 品牌 | 上海 |
| 型號 | STC-40 | |
| 額定電流 | 72A | |
| 額定電壓 | 400/230V | |
| 頻率 | 50HZ | |
| 轉速 | 1500r/min | |
| 功率因數 | 0.8 | |
| 相數 | 三相四線 | |
| 機組參考外形尺寸(L*W*H) | 1750*800*1150 | |
| 機組重量 | 760KG | |

、
| 您的姓名: | * | 預計需求數量: | * |
| 聯系手機: | * | 移動電話或傳真: | |
| 電子郵件: | * | 所在單位: | |
| 咨詢內容: |
*
|
||
|
|
|
||