<delect id="xhftv"></delect>
    <form id="xhftv"><acronym id="xhftv"><strong id="xhftv"></strong></acronym></form>
  1. <progress id="xhftv"></progress>

    <progress id="xhftv"></progress>

      <sub id="xhftv"></sub><nobr id="xhftv"></nobr>
        <thead id="xhftv"></thead>
        1. 西西大胆午夜人体视频,婷婷丁香五月六月综合激情啪 ,欧美性爱区-春暖花开,国内精品久久人妻无码妲,精品一区二区三区少妇蜜臀,91免费 无码 国产在线观看,波多结野衣一区二区三区,国产成人官网免费福利
          家家通 | 所有行業(yè) | 所有企業(yè) 加入家家通,生意很輕松! ·免費(fèi)注冊(cè) ·登陸家家通 ·設(shè)為首頁(yè)
          關(guān)于我們
          關(guān)于我們
          今日加盟
          今日加盟
          會(huì)員中心
          會(huì)員中心
           
          當(dāng)前位置: 首頁(yè) » 供應(yīng)產(chǎn)品 » 電工電氣 » 其他電工電氣分類(lèi) »原裝進(jìn)口泛達(dá)PANDUIT 泛達(dá)尼龍?jiān)鷰Ь€(xiàn)束系列量多質(zhì)優(yōu)價(jià)廉

          原裝進(jìn)口泛達(dá)PANDUIT 泛達(dá)尼龍?jiān)鷰Ь€(xiàn)束系列量多質(zhì)優(yōu)價(jià)廉

          <%=cpname%>
          產(chǎn)品價(jià)格: 1000/人民幣 
          最后更新: 2017-12-12 10:16:46
          產(chǎn)品產(chǎn)地: 美國(guó)
          發(fā)貨地: 上海 (發(fā)貨期:當(dāng)天內(nèi)發(fā)貨)
          供應(yīng)數(shù)量: 不限
          有效期: 長(zhǎng)期有效
          最少起訂: 1
          瀏覽次數(shù): 126
          詢(xún)價(jià)  試用會(huì)員產(chǎn)品
        2. 公司基本資料信息
          • 上海天端實(shí)業(yè)有限公司
          • 程經(jīng)理 經(jīng)理
          • 會(huì)員[試用會(huì)員產(chǎn)品]
          • 郵件13917812487@163.com
          • 手機(jī)13917812487
          • 電話(huà)
          • 傳真
          • 地址上海市嘉定區(qū)德富路1198號(hào)1601-1602室
          • 進(jìn)入商鋪
           
          產(chǎn)品詳細(xì)說(shuō)明

          原裝進(jìn)口泛達(dá)PANDUIT 泛達(dá)尼龍?jiān)鷰Ь€(xiàn)束系列量多質(zhì)優(yōu)價(jià)廉


          原裝進(jìn)口泛達(dá)PANDUIT 泛達(dá)尼龍?jiān)鷰Ь€(xiàn)束系列量多質(zhì)優(yōu)價(jià)廉

          原裝進(jìn)口泛達(dá)PANDUIT 泛達(dá)尼龍?jiān)鷰Ь€(xiàn)束系列量多質(zhì)優(yōu)價(jià)廉

          原裝進(jìn)口泛達(dá)PANDUIT 泛達(dá)尼龍?jiān)鷰Ь€(xiàn)束系列量多質(zhì)優(yōu)價(jià)廉

          原裝進(jìn)口泛達(dá)PANDUIT 泛達(dá)尼龍?jiān)鷰Ь€(xiàn)束系列量多質(zhì)優(yōu)價(jià)廉



          型號(hào)                 長(zhǎng)度        寬度        最大束線(xiàn)徑      承受力     包裝

                              In.   mm   In.   mm      In.    mm      Lbs.   N
          PLT.6SM-C     2.8   71   0.070  1.8    .60    15       8    36     100
          PLT.6SM-M     2.8   71   0.070  1.8    .60    15       8    36     1000
          PLT.7M-C      3.1   79   0.090  2.3    .68    17      18    80     100
          PLT.7M-M      3.1   79   0.090  2.3    .68    17      18    80     1000
          PLT1M-C       3.9   99   0.098  2.5    .87    22      18    80     100
          PLT1M-M       3.9   99   0.098  2.5    .87    22      18    80     1000
          PLT1.5M-C     5.6   142  0.098  2.5    1.25   32      18    80     100
          PLT1.5M-M     5.6   142  0.098  2.5    1.25   32      18    80     1000
          PLT2M-C       8.0   203  0.098  2.5    2.00   51      18    80     100
          PLT2M-M       8.0   203  0.098  2.5    2.00   51      18    80     1000
          PLT1.5I-C     5.6   142   .142  3.6    1.38   35      40    178    100
          PLT1.5I-M     5.6   142   .142  3.6    1.38   35      40    178    1000
          PLT2I-C       8.0   203   .142  3.6    2.00   51      40    178    100
          PLT2I-M       8.0   203   .142  3.6    2.00   51      40    178    1000
          PLT2.5I-C     9.7   246   .145  3.7    2.5    64      40    178    100
          PLT2.5I-M     9.7   246   .145  3.7    2.5    64      40    178    1000
          PLT3I-C      11.4   290   .145  3.7    3.00   76      40    178    100
          PLT3I-M      11.4   290   .145  3.7    3.00   76      40    178    1000
          PLT4I-C      14.5   368   .145  3.7    4.00   102     40    178    100
          PLT4I-M      14.5   368   .145  3.7    4.00   102     40    178    1000
          PLT1S-C      4.8    122   .190  4.8    1.0    25      50    222    100
          PLT1S-M      4.8    122   .190  4.8    1.0    25      50    222    1000
          PLT1.5S-C    6.2    157   .190  4.8    1.5    38      50    222    100
          PLT1.5S-M    6.2    157   .190  4.8    1.5    38      50    222    1000
          PLT2S-C      7.4    188   .190  4.8    1.88   48      50    222    100
          PLT2S-M      7.4    188   .190  4.8    1.88   48      50    222    1000
          PLT2.5S-C    9.8    249   .190  4.8    2.50   64      50    222    100
          PLT2.5S-M    9.8    249   .190  4.8    2.50   64      50    222    1000
          PLT3S-C      11.5   292   .190  4.8    3.00   76      50    222    100
          PLT3S-M      11.5   292   .190  4.8    3.00   76      50    222    1000
          PLT4S-C      14.5   368   .190  4.8    4.00   102     50    222    100
          PLT4S-M      14.5   368   .190  4.8    4.00   102     50    222    1000 
          PLT4.5S-C    15.5   394   .190  4.8    4.50   114     50    222    100 
          PLT4.5S-M    15.5   394   .190  4.8    4.50   114     50    222    1000
          PLT5S-C      17.5   445   .190  4.8    5.00   127     50    222    100
          PLT5S-M      17.5   445   .190  4.8    5.00   127     50    222    1000
          PLT2H-L      8.1    206   .300  7.6    2.00   534     51    534    250 
          PLT2H-TL     8.1    206   .300  7.6    2.00   534     51    534    250
          PLT2.5H-L    9.8    251   .300  7.6    2.50   64      120   534    50
          PLT2.5H-TL   9.8    251   .300  7.6    2.50   64      120   534    250
          PLT3H-L     11.4    290   .300  7.6    3.00   76      120   534    50
          PLT3H-TL    11.4    290   .300  7.6    3.00   76      120   534    250
          PLT4H-L     14.5    368   .300  7.6    4.00   102     120   534    50
          PLT4H-C     14.5    368   .300  7.6    4.00   102     120   534    100
          PLT4H-TL    14.5    368   .300  7.6    4.00   102     120   534    250
          PLT6LH-L    21.9    556   .300  7.6    6.00   152     120   534    50
          PLT6LH-C    21.9    556   .300  7.6    6.00   152     120   534    100
          PLT7LH-L    24.7    627   .300  7.6    7.00   178     120   534    50
          PLT7LH-C    24.7    627   .300  7.6    7.00   178     120   534    100
          PLT8LH-L    27.6    701   .300  7.6    8.00   203     120   534    50
          PLT8LH-C    27.6    701   .300  7.6    8.00   203     120   534    100
          PLT9LH-L    30.5    775   .300  7.6    9.00   229     120   534    50
          PLT9LH-C    30.5    775   .300  7.6    9.00   229     120   534    100
          PLT10LH-L   34.3    871   .300  7.6    10.31  262     120   534    50
          PLT10LH-C   34.3    871   .300  7.6    10.31  262     120   534    100
          PLT5H-L     17.7    450   .350  8.9    5.00   127     175   778    50
          PLT5H-C     17.7    450   .350  8.9    5.00   127     175   778    100
          PLT6H-L     20.9    530   .350  8.9    6.00   152     175   778    50
          PLT6H-C     20.9    530   .350  8.9    6.00   152     175   778    100
          PLT8H-L     30.6    779   .350  8.9    9.00   229     175   778    50
          PLT8H-C     30.6    779   .350  8.9    9.00   229     175   778    100
          PLT13H-Q    43.3   1100   .350  8.9   13.00   330     175   778    25
          PLT13H-C    43.3   1100   .350  8.9   13.00   330     175   778    100
          PLT2EH-C    9.0    229    .500  12.7   2.00   51      250   1112   100
          PLT5EH-Q    20.1   511    .500  12.7   5.00   127     250   1112   25
          PLT5EH-C    20.1   511    .500  12.7   5.00   127     250   1112   100
          PLT6EH-Q    22.2   564    .500  12.7   6.00   152     250   1112   25
          PLT6EH-C    22.2   564    .500  12.7   6.00   152     250   1112   100
          PLT8EH-C    28.3   719    .500  12.7   8.00   203     250   1112   100
          PLT10EH-C   34.2   869    .500  12.7  10.00   254     250   1112   100
          PLT12EH-C   40.1   1019   .500  12.7  12.00   305     250   1112   100



          在線(xiàn)詢(xún)盤(pán)/留言 請(qǐng)仔細(xì)填寫(xiě)準(zhǔn)確及時(shí)的聯(lián)系到你!
          您的姓名: * 預(yù)計(jì)需求數(shù)量: *    
          聯(lián)系手機(jī): * 移動(dòng)電話(huà)或傳真:
          電子郵件: * 所在單位:
          咨詢(xún)內(nèi)容:
          *
           
          更多..本企業(yè)其它產(chǎn)品

          機(jī)電之家網(wǎng) - 機(jī)電行業(yè)權(quán)威網(wǎng)絡(luò)宣傳媒體

          Copyright 2025 jdzj.com All Rights Reserved??技術(shù)支持:機(jī)電之家 服務(wù)熱線(xiàn):0571-87774297

          網(wǎng)站經(jīng)營(yíng)許可證:浙B2-20080178-4

          主站蜘蛛池模板: 人妻久久久一区二区三区| 日韩在线观看精品亚洲| 色一伊人区二区亚洲最大| 国产精品高清视亚洲乱码| 亚洲av中文一区二区| 久久夜色精品国产欧美乱| 无码天堂亚洲国产AV| 人妻无码中文专区久久app| 亚洲欧美中文字幕专区| 人人澡超碰碰中文| 殴美一级无码免费| 精品国产高清自在线一区二区三区| 日韩v亚洲v欧美v精品综合| 久爱午夜无码专区视频| 韩国av片永久免费| 韩国青草无码自慰直播专区| 成人免费视频一区二区三区| 美女自慰网站www久久久| 在线观看黄网站| 精品不卡一区二区三区| 激情男女高潮射精av免费| 国产精品自在自线视频| 在线看无码的免费网站| 加勒比HEZYO黑人专区| 国产乱人伦中文无无码视频试看| 国产一区二区三区乱码| 免费a级毛片18以上观看精品| 日本v片中文字幕在线| 日本免费综合网...| 亚洲精品美女久久久| 欧美人与动牲猛交a欧美精品| 九九热这里只有国产中文精品国产 | 色悠久久久久久久综合网| 国产成人精品视频不卡| 亚洲AV无码XXX麻豆艾秋| 国产午夜亚洲精品不卡福利| 亚洲综合激情另类专区| 国产一级视频毛片在线| 亚洲熟妇久久国内精品| 在线天堂AV中文www搜索| 欧美激情综合色综合啪啪五月|