|
|
||||||||||||||||||||||||||||
英格索蘭壓縮機(jī)油氣分離器,上海英格索蘭壓縮機(jī)有限公司
| 機(jī)型 | 原廠件號(hào) |
| 7.5KW | 22388045 |
| UPS22 | 54749247 |
| 50HP | 54595442 39831885 |
| 30S、M22 | 39831888 22089551 |
| M-22 | 39751391 |
| M-37 | 92754688 |
| 92871326 | |
| MM45 | 39895610 22089551 |
| EP100、S100 | 42841239 |
| M55、75S | 39894597 54601513 |
| EP200、HP200、XP200、S200 | 42841247 39863865 |
| M90、ML110-132 | 54509427 |
| IRN.90-110變頻 | 42542787 |
| M90、ML110-132 | 54509427 |
| SP900(26M3) | 89285761 |
| ML-250 | 39831920 39863899 39760590 |
| M250 | 39890600 |
| M250 | 22219174 |
| LP200、VHP700、P1050E | 92062132 |
| VHP400SCU、P600SCA、P600SCU | 92699198 54721345 |
| 54509435 | |
| 89213011 | |
| 38008579 54639794 | |
| VHP750/900 | 89285779 |
| R75I | 23708423 |
| 5754614 | |
| 39863857 |