|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 產品參數 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 智創重工 | ||
| 整車裝備質量kg | 115 | ||
| 經濟油耗L | ≤2.0 | ||
| 高車速km\/h | 100 | ||
| 外觀尺寸mm | 1945×740×1110 | ||
| 變速器形式 | 腳踏五檔變速 | ||
| 可售賣地 | 全國 | ||
適用于狹小窄巷、集裝箱港口碼頭、部隊、機場、高速公路、交通車輛密集的城市街道,具有方便快捷的特點,對汽車火、房間火、油火等均有奇效。該車機動性強,滅火效率高,行駛及戰斗展開速度快,是今后消防發展的主導產品。
本系統構成由125cc或250cc摩托車搭載DBX12/1.5型單相流背負式細水滅火裝置。滅火級別達到3A 144B、E類火(GB 4351.1——2005)。
摩托車參數 | QM125-10B | XMC2PW/40-QM250J-2L-TR型消防摩托車 |
整車裝備質量kg | 115 | 160 |
高車速km/h | 100 | >80 |
變速器形式 | 腳踏五檔變速 | 腳踏五檔變速 |
經濟油耗L | ≤2.0 | ≤2.0 |
外觀尺寸mm | 1945×740×1110 | 2360×905×1280 |
?
?








| 仟漁旺鋪 | https://27397.qianyuwang.com/ |