|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 福田 | ||
| 最高車速(Km\/h) | 80 | ||
| 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) | ||
| 前懸 | 1130 | ||
| 額定載質(zhì)量(Kg) | 1535 | ||
| 運(yùn)輸介質(zhì) | 汽油 | ||
| 外形尺寸(mm) | 5600×1950×2150 | ||
| 罐體尺寸 | 3150×1200×900 | ||
| 排量ml | 2300 | ||
| 罐體容積 | 2.3方 | ||
| 整備質(zhì)量(Kg) | 2860 | ||
| 名稱 | 運(yùn)油車 | ||
| 前輪距(mm) | 1495,1415 | ||
| 是否進(jìn)口 | 否 | ||
| 功率kw | 85 | ||
| 軸距(mm) | 2850,3360 | ||
| 軸荷(Kg) | 1617\/2878 | ||
| 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2 | ||
| 可售賣地 | 北京;天津;河北;山西;內(nèi)蒙古;遼寧;吉林;黑龍江;上海;江蘇;浙江;安徽;福建;江西;山東;河南;湖北;湖南;廣東;廣西;海南;重慶;四川;貴州;云南;西藏;陜西;甘肅;青海;寧夏;新疆 | ||


