|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 產品參數 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 東風 | ||
| 是否支持加工定制 | 是 | ||
| 百公里油耗 | 26.5L\/100km | ||
| 額定成員數(含駕駛員) | 3 | ||
| 額定功率 | 11155W | ||
| 發(fā)動機功率 | 154KW | ||
| 后輪距 | 1840mm | ||
| 輪胎規(guī)格 | 275\/80R22.5 18PR | ||
| 輪胎數 | 6個 | ||
| 排放標準 | 國六 | ||
| 排量 | 6200L | ||
| 整備質量 | 6650kg | ||
| 軸距 | 5000mm | ||
| 軸數 | 2 | ||
| 最高車速 | 80km\/h | ||
| 可售賣地 | 北京;天津;河北;山西;內蒙古;遼寧;吉林;黑龍江;上海;江蘇;浙江;安徽;福建;江西;山東;河南;湖北;湖南;廣東;廣西;海南;重慶;四川;貴州;云南;西藏;陜西;甘肅;青海;寧夏;新疆 | ||










