|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 成龍威 | ||
| 驅(qū)動方式 | 4*2 | ||
| 排放標準 | 國六 | ||
| 輪胎規(guī)格 | 255真空胎 | ||
| 驅(qū)動形式 | 4*2 | ||
| 外形尺寸 | 6995*2200*2850 | ||
| 整備質(zhì)量 | 6.5噸 | ||
| 罐體容積 | 8.5立方 | ||
| 發(fā)動機馬力 | 170馬力 | ||
| 外型尺寸(mm) | 6995*2200*2850 | ||
| 駕駛室乘人數(shù) | 3 | ||
| 整車外型尺寸 | 6995*2200*2850 | ||
| 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | ||
| 額定載客(含駕駛員) | 3 | ||
| 額定成員數(shù)(含駕駛員) | 3 | ||
| 商標名稱 | 東風(fēng)汽車股份有限公司 | ||
| 燃料種類 | 柴油 | ||
| 發(fā)動機型號 | D25TCIFI | ||
| 變速箱 | 萬里揚5檔變速箱 | ||
| 馬力 | 150馬力 | ||
| 軸距(MM) | 3390 | ||
| 輪胎 | 245的真空胎 | ||
| 最高車速(KM\/H) | 80 | ||
| 提車方式 | 自提\/送車上門 | ||
| 可售賣地 | 北京;天津;河北;山西;內(nèi)蒙古;遼寧;吉林;黑龍江;上海;江蘇;浙江;安徽;福建;江西;山東;河南;湖北;湖南;廣東;廣西;海南;重慶;四川;貴州;云南;西藏;陜西;甘肅;青海;寧夏;新疆 | ||







