|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 產品參數 | |||
|---|---|---|---|
| 鋼板彈簧片數 | 8\/-,3\/- | ||
| 功率(Kw) | 162 | ||
| 輪胎數量 | 6 | ||
| 接近角\/離去角(°) | 23\/11 | ||
| 發動機 | YCS04200-68 | ||
| 排量(ml) | 6234 | ||
| 罐體容積 | 13.4立方 | ||
| 燃料種類 | 柴油 | ||
| 輪胎型號 | 275\/80R22.5 18PR, | ||
| 總質量(Kg) | 18000 | ||
| 運輸介質 | 汽油、柴油 | ||
| 軸荷(Kg) | 6500\/11500 | ||
| 總質量(kg) | 18000 | ||
| 駕駛室準乘人數(人) | 2,3 | ||
| 接近角 | 23 | ||
| 額定載質量(Kg) | 10005,9940 | ||
| 整備質量(Kg) | 7865 | ||
| 外形尺寸 | 7635×2500×3100 | ||
| 可售賣地 | 北京;天津;河北;山西;內蒙古;遼寧;吉林;黑龍江;上海;江蘇;浙江;安徽;福建;江西;山東;河南;湖北;湖南;廣東;廣西;海南;重慶;四川;貴州;云南;西藏;陜西;甘肅;青海;寧夏;新疆 | ||
| 用途 | 流動加油,運油 | ||


