|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 江淮 | ||
| 是否支持加工定制 | 是 | ||
| 百公里油耗 | 10.83L\/100km | ||
| 車型 | 危險(xiǎn)品廂式運(yùn)輸車 | ||
| 額定成員數(shù)(含駕駛員) | 3 | ||
| 額定功率 | 111W | ||
| 額定裝載質(zhì)量 | 740kg | ||
| 輪胎規(guī)格 | 7.00R16LT 8PR | ||
| 輪胎數(shù) | 6個(gè) | ||
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國六 | ||
| 排量 | 2499L | ||
| 前輪距 | 1600mm | ||
| 驅(qū)動(dòng)形式 | 4*2 | ||
| 整備質(zhì)量 | 3560kg | ||
| 軸距 | 3365mm | ||
| 可售賣地 | 北京;天津;河北;山西;內(nèi)蒙古;遼寧;吉林;黑龍江;上海;江蘇;浙江;安徽;福建;江西;山東;河南;湖北;湖南;廣東;廣西;海南;重慶;四川;貴州;云南;西藏;陜西;甘肅;青海;寧夏;新疆 | ||










