|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | Elektror | ||
| 產(chǎn)品特性 | 風機 | ||
| 風機壓力 | 高壓風機 | ||
| 電壓 | 220 | ||
| 性能 | 防腐風機 | ||
| 軸功率 | 1500kW | ||
| 葉片數(shù) | 10 | ||
| 重量 | 5kg | ||
| 渦輪頭材質 | 鋁鑄 | ||
| 轉速 | 1500r\/mim | ||
| 適用范圍 | 1000 | ||
| 風量 | 2000 | ||
| 配套電機功率 | 1000 | ||
| 可售賣地 | 全國 | ||
| 用途 | 管道風機 | ||
| 材質 | 鋁鑄 | ||
| 類型 | 引風機 | ||
| 型號 | SD72 | ||
德國elektrorSD系列風機結構緊湊
德國elektror伊萊克風機SD 20 M產(chǎn)品應用
Elektror風機是由德國風機制造商伊萊克羅Elektror研發(fā)產(chǎn)品,Elektror依萊克羅的產(chǎn)品幾乎遍布工業(yè)和加工業(yè)的各個行業(yè)和領域。
其中重點行業(yè)有:排氣、干燥、食品/飲料加工行業(yè)、制冷/空調/供暖和供水、環(huán)保、物料輸送、紡織工業(yè)、包裝工業(yè)和印刷業(yè)。
在這個領域里,依萊克羅技術潮流,與其他制造商一起不斷推進行業(yè)的發(fā)展與進步。
主要產(chǎn)品包括:Elektror風機、Elektror高低壓風機、Elektror離心風機、Elektror中壓風機、Elektror工業(yè)風機、Elektror鼓風機、Elektror電機等等。
?
SD系列
19 m3/min和410 mbar。 外殼和開放/閉合的轉子由鋁鑄件制成。 直接驅動,適合IE2,集成有消聲器,緊湊式結構,十分。
?

產(chǎn)品 | 總壓差mbar | 容積流量m3/min | 附加信息 |
SD 20 M, SE 20 | 80 - 120 | 0,88 - 1,15 | 單級側面管道壓縮機 |
SD 22 M, SE 22 | 140 | 1,45 - 1,70 | 單級側面管道壓縮機 |
SD 24 M, SE 24 | 68 - 72 | 2,10 - 2,70 | 單級側面管道壓縮機 |
SD 2n M, SE 2n | 210 | 1,25 - 1,60 | 單級側面管道壓縮機 |
SD 4n, SE 4n | 180 - 240 | 2,6 - 3,1 | 單級側面管道壓縮機 |
SD 42, SE 42 | 220 - 330 | 2,8 - 3,4 | 單級側面管道壓縮機 |
1SD 510 - 1,1 kW | 140 - 170 | 3,5 - 4,25 | 單級側面管道壓縮機 |
1SD 510 - 1,5 kW | 190 - 210 | 3,5 - 4,25 | 單級側面管道壓縮機 |
1SD 510 - 2,2 kW | 270 - 290 | 3,5 - 4,25 | 單級側面管道壓縮機 |
SD 6 | 230 - 300 | 4,6 - 5,6 | 單級側面管道壓縮機 |
1SD 710 - 2,2 kW | 200 | 5,3 - 6,27 | 單級側面管道壓縮機 |
1SD 710 - 3,0 kW | 230 - 290 | 5,3 - 6,27 | 單級側面管道壓縮機 |
1SD 710 - 4,0 kW | 330 | 5,3 - 6,27 | 單級側面管道壓縮機 |
SD 7 | 200 - 220 | 7,0 - 8,5 | 單級側面管道壓縮機 |
SD 72 | 260 - 370 | 7,0 - 8,5 | 單級側面管道壓縮機 |
SD 80 | 175 - 330 | 8,9 - 10,5 | 單級側面管道壓縮機 |
SD 8 | 290 - 370 | 8,9 - 10,5 | 單級側面管道壓縮機 |
SD 82 | 380 - 440 | 8,9 - 10,5 | 單級側面管道壓縮機 |
SD 90 | 130 - 170 | 14,2 - 17,0 | 單級側面管道壓縮機 |
SD 9 | 200 - 285 | 14,2 - 17,0 | 單級側面管道壓縮機 |
SD 92 | 350 | 14,2 - 17,0 | 單級側面管道壓縮機 |
1SD 910 - 8,5 kW | 140 - 190 | 17,5 - 20,8 | 單級側面管道壓縮機 |
1SD 910 - 12,5 kW | 260 - 280 | 17,5 - 20,8 | 單級側面管道壓縮機 |
1SD 910 - 18,5 kW | 420 - 460 | 17,5 - 20,8 | 單級側面管道壓縮機 |
SD 400 | 280 - 310 | 2,8 - 3,2 | 單級側面管道壓縮機 |
SD 420 | 340 - 360 | 2,8 - 3,2 | 單級側面管道壓縮機 |
SD 540 | 340 - 380 | 3,5 - 4,2 | 單級側面管道壓縮機 |
SD 600 | 225 - 300 | 4,3 - 5,2 | 單級側面管道壓縮機 |
SD 740 | 250 - 400 | 6,8 - 8,1 | 單級側面管道壓縮機 |
SD 800 | 280 - 375 | 8,5 - 10,2 | 單級側面管道壓縮機 |
SD 820 | 400 - 420 | 8,5 - 10,2 | 單級側面管道壓縮機 |
2SD 740 - 4,0 kW | 90 - 140 | 8,83 - 10,0 | 單級側面管道壓縮機 |
2SD 740 - 5,5 kW | 200 - 260 | 8,83 - 10,0 | 單級側面管道壓縮機 |
2SD 740 - 8,5 kW | 單級側面管道壓縮機 | ||
2SD 840 - 8,5 kW | 120 - 180 | 15,0 - 17,5 | 單級側面管道壓縮機 |
2SD 840 - 11,0 kW | 350 - 370 | 15,0 - 17,5 | 單級側面管道壓縮機 |
2SD 940 - 15
在線詢盤/留言 請仔細填寫準確及時的聯(lián)系到你!
更多..本企業(yè)其它產(chǎn)品
|