|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 產品參數 | |||
|---|---|---|---|
| 公司 | 易暢 | ||
| 產品名稱 | YC-1200輻射報警儀 | ||
| 探測器 | φ30X25mm Nal晶體 | ||
| 測量范圍劑量率 | 0.02μSv\/h~200.00μSv\/h | ||
| 測量累積劑量 | 0.03μSv~999.9Sv | ||
| 靈敏度 | ≥330CPS\/ μSv\/h | ||
| 能量范圍| | 40Kev~3Mev | ||
| 相對誤差 | 川 # Product parameters 產品參數 \/\/1 探測器 φ30X25mm Nal晶體 測量范圍 劑量率: 0.01μSv\/h~200.00μSv\/h 累積劑量: 0.00μSv~999.9Sv 靈敏度 ≥350CPS\/ μSv\/h . 能量范圍| 40Kev~3Mev 相對誤差≤ 土8 (在200.00μSv\/h時) 測量時間 手動或自動5s~120s可設置 | ||
| 測量時間 | 手動或自動5s~120s可設置 | ||
| 報警閾值 | 累積劑量和劑量率閾值均可任意設置 | ||
| 測量方式 | 實時 測量和定時測量 | ||
| 供電電源 | 1號電池2節 | ||
| 整機功耗 | 整機耗電≤200mW(不含顯示器背光耗電) | ||
| 整機尺寸 | 420mm(長)* 180mm(寬) 88mm(高) | ||
| 整機重量 | 1.30Kg(含 電池) | ||
| 可售賣地 | 全國 | ||











