|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 產品參數 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 騰宇 | ||
| 產品特性 | 8 | ||
| 混凝土機械類型 | 車載式混凝土輸送泵 | ||
| 混凝土理論輸送量 | 25 | ||
| 混凝土最大出口壓力 | 15 | ||
| 額定進料容量 | 254 | ||
| 額定出料容量 | 6 | ||
| 料斗提升速度 | 32 | ||
| 骨料最大粒徑 | 55 | ||
| 電機功率 | 2 | ||
| 卸料方式 | 65 | ||
| 攪拌功率 | 25 | ||
| 拌筒轉速 | 6 | ||
| 攪拌軸轉速 | 23 | ||
| 外形尺寸 | 5 | ||
| 整機重量 | 63 | ||
| 規格 | 96 | ||
| 可售賣地 | 全國 | ||
| 型號 | TYHSB-40 | ||
混凝土40輸送泵
車載式混凝土輸送泵 混凝土輸送泵
用于水利、電力、鐵路、公路隧道橋梁山坡高層建筑項目工程混凝土澆筑
細石砂漿輸送泵 40型50型混凝土輸送泵 二次構造液壓輸送泵 細石砂漿上料機 液壓混凝土輸送泵
型號 | TYHSB-40 | TYHSB-50 |
理論混凝土輸送量 | 30-35平方/小時 | 35-40平方/小時 |
出口壓力 | 25mpa | |
理論垂直輸送距離 | 細石100米粗石80米 | 細石150米 粗石80-100米 |
水平輸送距離 | 細石200-250米粗石150-200米 | 細石300米,粗石:150-200米 |
分配閥 | S管閥 | S管閥 |
料斗容積 | 500L | 500L |
液壓油容積 | 300L | 300L |
電機功率 | 45KW | 55KW |
主軸泵型號 | 1122R/M 川崎 | 1122R/M 川崎 |
液壓系統 | 液壓驅動 | 液壓驅動 |
骨料粒徑 | ≤30mm | ≤40mm |
外形尺寸 | 4200*1600*1750 | 4500*1800*1700 |
?




