|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 路邦 | ||
| 產(chǎn)品類型 | 全新 | ||
| 用途范圍 | 混凝土路面切割開槽機 | ||
| 額定功率 | 7.5KW | ||
| 額定轉速 | 3600RPM | ||
| 發(fā)動機型號 | 銅芯電機 | ||
| 工程機械種類 | 路面機械 | ||
| 規(guī)格 | 500mm | ||
| 輥軸直徑 | 20mm | ||
| 攪拌能力 | 68 | ||
| 鋸片直徑 | 500mm | ||
| 冷料倉容積 | 0.3m3 | ||
| 路面機械類型 | 路面開槽機 | ||
| 爬坡能力 | 20 | ||
| 生產(chǎn)能力 | 50 | ||
| 攤鋪厚度 | 180mm | ||
| 攤鋪寬度 | 20mm | ||
| 攤鋪速度 | 5m\/min | ||
| 外形尺寸 | 1100mm | ||
| 銑刨寬度 | 20mm | ||
| 銑刨深度 | 180mm | ||
| 行駛速度 | 5mm\/s | ||
| 重量 | 130kg | ||
| 最大切深 | 500mm | ||
| 可售賣地 | 北京;天津;河北;山西;內(nèi)蒙古;遼寧;吉林;黑龍江;上海;江蘇;浙江;安徽;福建;江西;山東;河南;湖北;湖南;廣東;廣西;海南;重慶;四川;貴州;云南;西藏;陜西;甘肅;青海;寧夏;新疆 | ||










