|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 產品參數 | |||
|---|---|---|---|
| 是否支持加工定制 | 是 | ||
| 額定功率 | 37KW | ||
| 額定轉速 | 4900RPM | ||
| 發動機型號 | 銅芯電機 | ||
| 規格 | 960mm | ||
| 輥軸直徑 | 159mm | ||
| 攪拌能力 | 280kg | ||
| 冷料倉容積 | 0.6m3 | ||
| 路面機械類型 | 銑刨機 | ||
| 爬坡能力 | 30% | ||
| 生產能力 | 55t\/h | ||
| 攤鋪厚度 | 200mm | ||
| 攤鋪寬度 | 500mm | ||
| 攤鋪速度 | 12m\/min | ||
| 銑刨寬度 | 500mm | ||
| 銑刨深度 | 600mm | ||
| 行駛速度 | 12m\/s | ||
| 產品特性 | 氣動 | ||
| 型號 | SYZM-960 | ||
| 整機重量 | 2T | ||
| 品牌 | 路邦 | ||







| 您的姓名: | * | 預計需求數量: | * |
| 聯系手機: | * | 移動電話或傳真: | |
| 電子郵件: | * | 所在單位: | |
| 咨詢內容: |
*
|
||
|
|
|
||