|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 上海坤誠 | ||
| 產(chǎn)品特性 | 恒溫干燥 | ||
| 是否進(jìn)口 | 否 | ||
| 產(chǎn)地 | 上海 | ||
| 加工定制 | 否 | ||
| 溫度范圍 | RT 10-300℃℃ | ||
| 功率 | 1kW | ||
| 工作室尺寸 | 400*360*450mm | ||
| 重量 | 15kg | ||
| 適用范圍 | 工礦企業(yè)、科研院校及醫(yī)藥衛(wèi)生等 | ||
| 材質(zhì) | 內(nèi)膽鏡面不銹鋼 | ||
| 類型 | 恒溫干燥箱 | ||
| 型號 | WHLL-45BE | ||

工作室采用 鏡面不銹鋼加工成形,四角呈圓弧過渡,表面經(jīng)防腐工藝處理,隔板間距可調(diào)底加熱罩快拆式結(jié)構(gòu)

型 號 | 標(biāo)準(zhǔn)型 | WHL-30(B) | WHL-45(B) | WHL-65(B) | WHL-125(B) |
功能型 | WHLL-30BE | WHLL-45BE | WHLL-65BE | WHLL-125BE | |
電源電壓?(V)voltage | 220V/50HZ | ||||
控溫范圍(℃)?Tem. variation | RT 10~300℃ | ||||
恒溫波動度(℃)?Tem. fluctuation | ±1.0℃ | ||||
溫度分辨率(℃)?Tem. distinguishability | 0.1℃ | ||||
工作環(huán)境溫度(℃) Ambient?tem | 5~40℃ | ||||
加熱功率(kw) ? Heating power | 0.8 | 1 | 1.5 | 2.5 | |
工作室尺寸?寬×深×高(mm) | 310×310×310 | 350×350×350 | 400×360×450 | 500×450×550 | |
產(chǎn)品外形尺寸?寬×深×高(mm) | 460×510×695 | 500×550×735 | 550×550×840 | 636×680×915 | |
包裝外形尺寸?寬×深×高(mm) | 550×570×765 | 620×585×800 | 640×640×905 | 730×720×1000 | |
擱板負(fù)荷(kg) ? Load per rack | 15kg?標(biāo)配數(shù)量2塊(15/kg 2 for standard?configuration) | ||||
凈重/毛重(kg) Gross/net weight | 33/37 | 37/43 | 44/49 | 60/66 | |
定時范圍?Timing ? range | 1-9999min | ||||

功能型:除標(biāo)準(zhǔn)型功能還具備以下功能:1.大屏液晶顯示。2.獨立限溫系統(tǒng)具有超溫中斷功能,當(dāng)主控制器失靈的同時及時報警切斷輸出,雙重保護(hù)實驗安全。

