|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 產品參數 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 鎂佳 | ||
| 產品特性 | 數控 | ||
| 自動化程度 | 半自動 | ||
| 產品類型 | 全新 | ||
| 是否庫存 | 否 | ||
| 售后服務 | 一年質保 | ||
| 主電機功率 | 5.5*2 | ||
| 主軸最大行程 | 60 | ||
| 主軸轉速范圍 | 3-50 | ||
| 工作精度 | 0.1 | ||
| 主偏角 | 3.0 | ||
| 滾制螺絲節距范圍 | 4 | ||
| 動力類型 | 油壓 | ||
| 控制形式 | 數控 | ||
| 布局形式 | 立式 | ||
| 可售賣地 | 全國 | ||
| 類型 | 滾絲機 | ||
| 型號 | NTR-18NC | ||
產品標準配備:
1. 控制面板附滾輸變頻式無段變速- 提供簡易快速操作,便利滾制各種不同形狀螺紋、齒形和不同材質的零件。
2. 強力油壓系統和簡易調整便利滾制各種不同形狀螺紋、齒形和不同材質的零件。
3. 擁有方便的快速對牙裝置,工作更有效率。
4. 工作區照明
| 規格 | 項目 | NTR-18NC |
| 滾輪加工范圍 | 參考外徑 | ??60mm |
| 最小外徑 | ??6mm | |
| 定長輪製范圍 | ?150mm | |
| 滾通輪製范圍 | ?無限 | |
| 節詎範圍 | ?0.6-4mm | |
| 滾輪轉速 | 3-50 R.P.M? | |
| 滾輪規格 | 外徑 | ??150mm |
| 內徑 | ??54mm | |
| 厚度 | ?35~150mm | |
| 鍵槽 | ?12mm | |
滾輪軸間距離 | 距離 | ?210mm |
| 最小距離 | ?150mm | |
| 滾製壓力 | ?18Tons | |
| 滾輪傳動馬力 | ?5.5KW x 2 | |
| 冷卻泵浦馬力 | ?0.19KW | |
| 進給伺服馬達馬力 | ?7.5KW | |
| 地面至滾輪中心高度 | ?936mm | |
| 佔地面積 | ?1220L x 1480W mm | |
| 機械總高 | ?1795mm | |
