|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 產品參數 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 泰重機床 | ||
| 主電機功率 | 1.5 | ||
| 重量 | 600 | ||
| 外形尺寸 | 1262×663×967 | ||
| 鋸削直徑 | 250 | ||
| 切割縫寬度 | 220 | ||
| 控制形式 | 人工 | ||
| 布局形式 | 臥式 | ||
| 安裝形式 | 落地式 | ||
| 適用行業 | 通用 | ||
| 適用范圍 | 通用 | ||
| 作用對象 | 五金 | ||
| 作用對象材質 | 金屬 | ||
| 產品類型 | 全新 | ||
| 是否庫存 | 是 | ||
| 售后服務 | 保修1年 | ||
| 是否跨境貨源 | 否 | ||
| 可售賣地 | 全國 | ||
| 類型 | 弓鋸床 | ||
| 型號 | G7125 | ||
| 貨號 | G7125 | ||
?



?
產品特點
? ? ?高精度滾動軸承支承主軸,回轉精度高;
? ? 全封閉罩殼,安全可靠;
? ? 外形設計美觀;
? ? 功能全面、加工效率高、操作簡便。
?
CK系列數控車床技術參數 | ||||
型號 | CK6136 | CK6140 | CK6150 | |
加工能力? | 床身上最大回轉直徑 | 360mm | 400mm | 500mm |
刀架上最大回轉直徑 | 200mm | 200mm | 200mm | |
中心距 | 750、1000、1500mm | |||
床身寬度 | 360mm | 360mm | 360mm | |
X向行程 | 250mm | 250mm | 250mm | |
Z向行程 | 650、900、1350mm | |||
車頭箱? | 主軸通孔直徑 | 52mm | 52mm | 52mm |
主軸端部型式 | ISO-C6 | ISO-C6 | ISO-C6 | |
主軸內孔錐度 | MT6 | MT6 | MT6 | |
主軸轉速范圍(級數) | 5-1800rpm | 5-1800rpm | 5-1800rpm | |
滑板? | 拖板快速移動速度 | X/Z:3/5m/min | ||
重復定位精度 | Z:0.013mm X:0.012mm | |||
刀具數量 | 4 | 4 | 4 | |
換刀時間 | 1sec | 1sec | 1sec | |
尾座? | 尾座套筒直徑 | 65mm | 65mm | 65mm |
尾座套筒錐度 | MT5 | MT5 | MT5 | |
尾座套筒最大行程 | 120mm | 120mm | 120mm | |
電機 | 主電機功率 | 4KW | 4KW | 4KW |
冷卻泵 | 125W | 125W | 125W | |
數控系統 | FANUC、SIEMENS、GSK、KND | |||
保證(長*寬*高)/PACKING(L*W*H): | ||||
中心距? | 210*140*180cm | |||
230*140*180cm | ||||
280*140*180cm | ||||
重量(凈重/毛重)/WEIGHT(N.W/G.W): | ||||
中心距? | 1550/1950kg | 1600/2000kg | 1650/2050kg | |
1650/2050kg | 1700/2100kg | 1750/2150kg | ||
1850/2250kg | 1900/2300kg | <
在線詢盤/留言 請仔細填寫準確及時的聯系到你!
| ||