|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 日本電友DENYO | ||
| 加工定制 | 否 | ||
| 輸出功率 | 200 | ||
| 額定電流 | 380 | ||
| 頻率 | 50\/60 | ||
| 轉(zhuǎn)速 | 1500\/1800 | ||
| 電壓 | 190\/480 | ||
| 產(chǎn)品認證 | ISO9001 | ||
| 是否進口 | 否 | ||
| 可售賣地 | 全國 | ||
| 型號 | DCA-300SPK3 | ||
本公司專業(yè)從事柴油發(fā)電機組及其配套設(shè)備的銷售、維修、保養(yǎng)和零配件供應,自1997年以來,始終專注于為國內(nèi)客戶提供高品質(zhì)柴油發(fā)電機組及相關(guān)產(chǎn)品。為世界著名品牌電友DENYO在中國大陸相關(guān)地區(qū)及行業(yè)正式授權(quán)的產(chǎn)品銷售和售后服務專業(yè)代理店,銷售原裝進口電友DENYO柴油發(fā)電機組、電友DENYO低噪音柴油發(fā)電機組!
DENYO柴油發(fā)電機DCA-300SPK3詳細參數(shù):
| 頻率 | 50Hz 60Hz | |
| 額定功率連續(xù)使用 | 270KVA 300KVA | |
| 備用 | 297KVA 330KVA | |
| 相數(shù)及線數(shù) | 3相4線 | |
| 額定輸出電壓 | 50Hz時,190-215(220)V,380-430(440)V; | |
| 60Hz時,(190)200-240V,(380)400-480V | ||
| 額定輸出因數(shù) | 0.8滯后 | |
| 輸出電壓變動率 | 小于±0.5 | |
| 勵磁方式 | 無刷式,裝備自動電壓調(diào)整系統(tǒng) | |
| 絕緣等級 | F級 | |
| 制造商及型號 | Komatsu S6D125E-2-A | |
| 燃料提供及進氣方式 | 直噴式 渦輪增壓 | |
| 額定輸出功率 | 316/1500 PS/rpm | |
| 350/1800 PS/rpm | ||
| 232/1500KW/min-1 | ||
| 257/1800KW/min-1 | ||
| 氣缸數(shù)及內(nèi)徑行程 | 6-125×150mm | |
| 總排氣量 | 11.040L | |
| 燃料等級 | 等同或高于ASTM No.2級別的柴油 | |
| 總耗油量 | 43.6L/h 50.0L/h | |
| 機油容量 | 62L | |
| 冷卻水容量 | 37L | |
| 蓄電池規(guī)格 | 145G51×2V-Ah | |
| 自備燃料箱容積 | 490L | |
| 外形尺寸? 長 | 3750mm | |
| 寬 | 1400mm | |
| 高 | 1800mm | |
| 凈重 | 4160kg | |
| 噪聲值7m/dB(A)1500/1800rpm(min-1) | 68 | |
| 71 |



