|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 產品參數 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 沁泉 | ||
| 是否支持加工定制 | 可來樣加工可來圖加工可按要求定制設計 | ||
| 是否進口 | 否 | ||
| 是否可安過濾器 | 是 | ||
| 是否需要通電 | 是 | ||
| 電壓 | 380V | ||
| 功率 | 55W | ||
| 家用\/商用 | 家用:商用 | ||
| 流量 | 3m3\/hL\/h | ||
| 運行方式 | 電動 | ||
| 驅動方式 | 電動 | ||
| 可售賣地 | 北京;天津;河北;山西;內蒙古;遼寧;吉林;黑龍江;上海;江蘇;浙江;安徽;福建;江西;山東;河南;湖北;湖南;廣東;廣西;海南;重慶;四川;貴州;云南;西藏;陜西;甘肅;青海;寧夏;新疆 | ||
| 類型 | 不銹鋼潛水泵 | ||
| 型號 | QDX3-20-0.55 | ||









沁泉 QDX/QX型立式潛水電泵產品概述:
? ?QDX、QX型號潛水電泵(以下簡稱電泵)由水泵、密封、電動機三部分組成。電泵內配保護裝置。電動機位于電泵上部,為單相或三相異步電動機; 水泵位于電動機下部,離心式葉輪、蝸殼結構;水泵與電動機之間采用雙端面機械密封,各固定止口密封處采用"O”形耐油橡膠密封圈作靜密封。
?
沁泉 QDX/QX型立式潛水電泵用途:
? ?該系列電泵為體積小、重量輕,特別使用于廣大農村井下抽水、農田排溉、園林灌溉、家庭生活用水。
QDX、QX型號潛水電泵使用條件:
電泵在下列使用條件下能連續正常工作:
1、工作介質為無腐蝕性的清水,介質中含砂量的體積比不超過0.10,粒度不大于0.20mm。
2、介質溫度水超過40℃,介質的PH值在6.5-8.5之間。
3、電泵應在額定揚程附近的使用范圍內使用。
4、電泵應完全浸入水中使用,潛水嘗試不宜超過3m,電泵高水底0.5m以上,但不可陷入混中。
5、電源頻率為50Hz,電壓單相為220V,三相為380V,電壓波動范圍為額定值的0.9-1.1倍
QDX、QX型號潛水電泵主要參數:
名稱 | 型號 | 額定流量 | 額定揚程 | 電壓 | 功率 | 轉速 | 配管口徑 | |
(mm) | 寸Inch | |||||||
QDX | QDX1.5-16-0.37 | 1.5 | 16 | 220 | 0.37 | 2860 | 25 | 1 |
QDX3-20-0.55 | 3 | 20 | 220 | 0.55 | 2860 | 25 | 1 | |
QDX10-10-0.55 | 10 | 10 | 220 | 0.55 | 2860 | 40 | 1.5 | |
QDX15-7-0.55 | 15 | 7 | 220 | 0.55 | 2860 | 50 | 2 | |
QDX1.5-32-0.75 | 1.5 | 32 | 220 | 0.75 | 2860 | 25 | 1 | |
QDX7-18-0.75 | 7 | 18 | 220 | 1.75 | 2860 | 40 | 1.5 | |
QDX10-16-0.75 | 10 | 16 | 220 | 0.75 | 2860 | 50 | 2 | |
QDX15-10-0.75 | 15 | 10 | 220 | 0.75 | 2860 | 63 | 2.5 | |
QDX25-9-1.1 | 25 | 9 | 220 | 1.1 |
在線詢盤/留言 請仔細填寫準確及時的聯系到你!
| |||