|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 是否進(jìn)口 | 否 | ||
| 長(zhǎng)度 | 100cm | ||
| 滑塊數(shù)量 | 1個(gè) | ||
| 導(dǎo)軌長(zhǎng)度 | 100cm | ||
| 重量 | 5kg | ||
| 適用范圍 | 傳動(dòng)設(shè)備 | ||
| 產(chǎn)地 | 東莞 | ||
| 顏色 | 黑色 | ||
| 功能用途 | 傳動(dòng)件 | ||
| 是否定制 | 是 | ||
| 類別 | 鋁合金 | ||
| 型號(hào) | ISG10 | ||
| 貨號(hào) | OLG35N | ||
| 種類 | 雙軸心直線導(dǎo)軌 | ||
| 額定動(dòng)載荷 | 860N | ||
| 材質(zhì) | 鋁合金 鋼 | ||
| 額定靜載荷 | 760N | ||
| 精度等級(jí) | P | ||
| 允許靜力矩 | 咨詢客服 | ||
| 滑塊固定方式 | 上鎖式 | ||
| 滑軌長(zhǎng)度 | OLGR35-1000mm導(dǎo)軌 | ||
| OLGR35N-4滑塊 | |||
| OL | |||
| ISGR10-L1000MM | 導(dǎo)軌 | ||
| ISGB10UU-3 | 3輪滑塊 | ||
| ISGB10UU-4 | 4輪滑塊 | ||
| ISGB10UU-5 | 5輪滑塊 | ||
| ISGB10UU-3S | 3輪帶鎖滑塊 | ||
| ISGB10UU-4S | 4輪帶鎖滑塊 | ||
| ISGB10UU-5S | 5輪帶鎖滑塊 | ||
| 長(zhǎng)度可定制 | (四米無(wú)需對(duì)接) | ||
| 品牌 | 深華亞 | ||
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)