|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 科隆 | ||
| 是否進(jìn)口 | 否 | ||
| 測(cè)量范圍 | 2.5-160L/HN | ||
| 防爆等級(jí) | ExiaIIBT4 | ||
| 工作溫度 | 0~60℃ | ||
| 工作壓力 | 0.6MPa-4MPa | ||
| 精度等級(jí) | ±1.0 | ||
| 適用介質(zhì) | 氣體,液體 | ||
| 顯示方式 | 現(xiàn)場(chǎng)顯示 | ||
| 加工定制 | 是 | ||
| 連接方式 | 螺紋式 | ||
| 電源電壓 | 其他 | ||
| 防護(hù)等級(jí) | IP67 | ||
| 公稱通徑 | DN15-50 | ||
| 輸出方式 | 其他 | ||
| 量程比 | 1 | 10 | |
| 功耗 | 其他 | ||
| 產(chǎn)地 | 河北 | ||
| 可售賣地 | 全國(guó) | ||
| 材質(zhì) | 20#碳鋼 | ||
| 型號(hào) | VA40 | ||
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)