|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 作業(yè)速度 | 40km/h | ||
| 軸距 | 3950mm | ||
| 水泵壓力 | 1.5-2.0mpa | ||
| 水泵流量 | 30 | ||
| 油耗 | 20L | ||
| 容積 | 12m3 | ||
| 灑水寬度m | 15m | ||
| 加工定制 | 是 | ||
| 整車外型尺寸 | 11650*2550*3950mmmm | ||
| 整備質(zhì)量kg | 12000kg | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | D6.7NS6B290 | ||
| 射程 | 30m | ||
| 車輛型號(hào) | CLW5250GPS6DN型綠化噴灑車 | ||
| 可售賣地 | 北京;天津;河北;山西;內(nèi)蒙古;遼寧;吉林;黑龍江;上海;江蘇;浙江;安徽;福建;江西;山東;河南;湖北;湖南;廣東;廣西;海南;重慶;四川;貴州;云南;西藏;陜西;甘肅;青海;寧夏;新疆 | ||
| 類型 | 綠化灑水車 | ||
.jpg)
.jpg)