|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 是否支持加工定制 | 是 | ||
| 功率 | 70ML | ||
| 外形尺寸 | 5750 | ||
| 5900×1850×2100 | |||
| 2600(mm) | |||
| 類型 | 灑水車 | ||
| 水槍射程 | 35m | ||
| 排量 | 1499L | ||
| 軸數(shù) | 2 | ||
| 名稱 | 灑水車 | ||
| 接近離去角 | 20/15 | ||
| 后輪距mm | 1242 | ||
| 1342 | |||
| 軸距 | 2800mm | ||
| 輪胎規(guī)格 | 185真空胎 | ||
| 燃油類型 | 柴油 | ||
| 額定載質(zhì)量 | 1145kg | ||
| 車速 | 100km/h | ||
.jpg)
.jpg)
| 您的姓名: | * | 預計需求數(shù)量: | * |
| 聯(lián)系手機: | * | 移動電話或傳真: | |
| 電子郵件: | * | 所在單位: | |
| 咨詢內(nèi)容: |
*
|
||
|
|
|
||