|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 產品參數 | |||
|---|---|---|---|
| 是否支持加工定制 | 是 | ||
| 功率 | 96 | ||
| 外形尺寸 | 8450/2550/3150 | ||
| 用途范圍 | 用于綠化澆灌灑水清洗等作業 | ||
| 容積 | 7 | ||
| 是否進口 | 否 | ||
| 售賣地區 | 全國 | ||
| 灑水寬度 | 12mmm | ||
| 軸數 | 2 | ||
| 射程 | 40m | ||
| 車型 | 灑水車 | ||
| 軸距mm | 6000 | ||
| 軸距(mm) | 4700 | ||
| 燃油種類 | 柴油 | ||
| 發動機功率(kW) | 162 | ||
| 顏色 | 支持定制 | ||
| 前沖灑水寬度 | 15-30M | ||
| 排放標準 | 國六 | ||
| 最小離地間隙 | 400mm | ||
| 額定功率 | 162kw | ||
| 排量ml | 7360 | ||
| 水泵流量 | 187m3/hm3/h | ||
| 額定裝載質量(kg) | 665 | ||
| 馬力 | 140 | ||
.jpg)
.jpg)