|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 是否支持加工定制 | 是 | ||
| 容積 | 6 | ||
| 類型 | 壓縮垃圾車 | ||
| 重量 | 8749 | ||
| 顏色 | 定制 | ||
| 外形尺寸 | 6465*2050*2600 | ||
| 前輪距(mm)) | 1784 | ||
| 前懸(mm) | 1265 | ||
| 百公里耗油 | 10L | ||
| 設(shè)計車速 | 89km/h | ||
| 產(chǎn)品特性 | 壓縮垃圾車 | ||
| 軸荷(Kg) | 3214/4720 | ||
| 后輪距(mm) | 1498 | ||
| 鋼板彈簧片數(shù) | 6/6 5 | ||
| 整車尺寸 | 6860×2200×2480mm | ||
| 百公里耗油量 | 16.2L | ||
| 外觀顏色 | 白色 | ||
| 油耗 | 15L | ||
| 離去角 | 12 | ||
| 后懸(mm) | 2052 | ||
| 車型 | 單橋垃圾車 | ||
.jpg)
.jpg)