|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 產品參數 | |||
|---|---|---|---|
| 莫氏硬度 | 60 | ||
| 耐火溫度 | 1410~1670℃ | ||
| 品名 | 石墨坩堝 | ||
| 水分 | 0.1(%) | ||
| 膨脹度 | 1.5(倍) | ||
| 灰分 | 0.2 | ||
| 篩下物粒度 | 3(%) | ||
| 含量 | 99% | ||
| 粒度 | 1-5mm | ||
| 密度 | 2.2g/cm3g/cm3 | ||
| 訂貨號 | 04253 | ||
| 產品類型 | 全新 | ||
| 材質 | 石墨 | ||
| 耐熱溫度 | 1200℃ | ||
| 包裝規格 | 500kg | ||
| 加工定制 | 支持 | ||
| 篩上物粒度 | 3% | ||
| 固定碳 | 99.99% | ||
| 分子式 | C | ||
| 適用范圍 | 工作接地 防雷接地 | ||
| 銷售方式 | 廠家直銷 | ||
| 適用對象 | 有色金屬冶煉 | ||
| 樣品或現貨 | 現貨 | ||
| 碳含量 | 大于等于40% | ||
| 顏色 | 黑色 | ||
| 耐壓強度 | 40MPa | ||
| 是否進口 | 否 | ||
| 顯氣孔率 | ≤21 % | ||
| 牌號 | 高功率石墨電極 | ||
| 固定碳含量 | 99.50 | ||
| 揮發分 | 0.01% | ||
| 運輸方式 | 物流 | ||









