|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 是否支持加工定制 | 是 | ||
| V | 13388086535 | ||
| 頻率制式 | 4G | ||
| 規(guī)格 | 汽車GPS | ||
| 項目 | GPS安裝 | ||
| 使用范圍 | 汽車上 | ||
| 溫控要求 | -20℃至 50℃ | ||
| 顏色 | 黑色 | ||
| 是否帶磁 | 是 | ||
| GPS定位精度 | 1-10 | ||
| 報警方式 | 移動報警 | ||
| 圍欄報警 | |||
| 振動報警 | |||
| 超速報警 | |||
| SOS報警 | |||
| 電池類型 | 鋰電池 | ||
| 防水功能 | 生活防水 | ||
| 地圖功能 | 高德地圖 | ||
| 谷歌地圖 | |||
| 街景地圖 | |||
| 封裝 | 成品機 | ||
| 密度 | gps常見密度 | ||
| 單位重量 | g | ||
| 服務時間 | 7*24小時 | ||
| 批號 | 202309002 | ||
| 工作電源電流 | 30mA~50mA(DC12V) | ||
| 檢測設備 | 機械電子與人工 | ||
| 界面文字 | 中文 | ||
| 英文 | |||
| 泰語 | |||
| 日語 | |||
| 分辨率 | 1200*3000 | ||
| 檢測方式 | 機械 人工 | ||
| 宗旨 | 誠信為本 | ||
| 通道數(shù)量 | 24 | ||
| 工作電源電壓 | 9-90V | ||
| 主要下游平臺 | wish | ||
| 最小包裝量 | 1 | ||
| 電池使用時間 | 1500 | ||
| 內(nèi)存 | 3000 | ||
| 壁厚 | 6CM-50CM | ||
| 最小工作溫度 | -25 | ||
| 是否進口 | 否 | ||
| 外接電源形式 | USB | ||
| 水平位置精確度 | 5m | ||
| 可售賣地 | 北京;天津;河北;山西;內(nèi)蒙古;遼寧;吉林;黑龍江;上海;江蘇;浙江;安徽;福建;江西;山東;河南;湖北;湖南;廣東;廣西;海南;重慶;四川;貴州;云南;西藏;陜西;甘肅;青海;寧夏;新疆 | ||
| 型號 | 途游 | ||
| 貨號 | 4G12-10000 | ||

















