|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 產品參數 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 科勘 | ||
| 規格 | DR50 | ||
| 加工定制 | 否 | ||
| 直徑 | 500MM | ||
| 重量 | 25KG | ||
| 續航時間 | 365天 | ||
| 通訊 | 北斗銥星天通 | ||
| 采集數據 | 18個 | ||
| 工作方式 | 漂流 | ||
| 動力 | 鋰電太陽能 | ||
| 錨鏈 | 不銹鋼 | ||
| 漂流時間 | 365天 | ||
| 密封方式 | EDP | ||
| 顏色 | 藍色 | ||
| 可售賣地 | 全國 | ||
| 材質 | ABS | ||
| 型號 | KK-WAVE-DR50 | ||
漂流波浪浮標,投放海洋,隨著洋流的運動而長距離漂流收集海洋海浪數據和水溫數據等。提供觀測和記錄存儲后臺用于對數據的分析。波浪浮標球型設計,采用耐撞的ABS材料,全部電路和傳感器被密封。用于科研、教學和海洋海工建設協助。
.jpg)
.jpg)
.jpg)