|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| WANRTAI/萬泰直流無刷電機57BL04 24V 3000轉(zhuǎn) 66.5mm 69W 品牌 | WANRTAI/萬泰 | ||
| 是否進口 | 否 | ||
| 產(chǎn)品類型 | 無刷直流電動機 | ||
| 產(chǎn)品認證 | ISO9001-2000 | ||
| 額定電流 | 2.3 | ||
| 額定電壓 | 24 | ||
| 額定轉(zhuǎn)速 | 3000 | ||
| 適用范圍 | 雕刻機數(shù)控包裝等 | ||
| 外形尺寸 | 66.5 | ||
| 應(yīng)用范圍 | 數(shù)控設(shè)備 | ||
| 3C額定電壓范圍 | 直流36V以下 | ||
| 產(chǎn)地 | 中國常州 | ||
| 功率 | 69W | ||
| 可售賣地 | 全國 | ||
| 型號 | 57BL04 | ||
?.jpg)
57BL系列技術(shù)參數(shù):
型號 | 57BL01 | 57BL02 | 57BL03 | 57BL04 | 57BL05 | 57BL06 |
磁極數(shù) | 4 | |||||
相數(shù) | 3 | |||||
額定電壓???VDC | 24 | |||||
額定轉(zhuǎn)速???RPM | 2500 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
保持力矩???N-m | 0.057 | 0.11 | 0.165 | 0.22 | 0.33 | 0.44 |
輸出功率???Watts | 15 | 34 | 52 | 69 | 103 | 138 |
峰值轉(zhuǎn)矩???N-m | 0.18 | 0.38 | 0.58 | 0.8 | 1.2 | 1.6 |
峰值電流???Amps | 2.7 | 6.8 | 10.0 | 13.2 | 19.8 | 25.8 |
線電阻???Ohms | 3.6 | 1.2 | 0.9 | 0.65 | 0.5 | 0.35 |
線電感???mH | 2.6 | 2.2 | 1.3 | 1.1 | 0.6 | 0.5 |
轉(zhuǎn)矩常數(shù)???N-m/Amps | 0.074 | 0.059 | 0.06 | 0.062 | 0.062 | 0.063 |
反電勢???V/kRPM | 7.75 | 6.2 | 6.3 | 6.5 | 6.5 | 6.6 |
轉(zhuǎn)動慣量???g·cm2 | 32 | 42 | 58 | 72 | 106 | 140 |
機身長度?(L)???mm | 37 | 47 | 57 | 67 | 87 | 107 |
重量???kg | 0.43 | 0.5 | 0.67 | 0.75 | 1.0 | 1.25 |
.jpg)
?.jpg)
.jpg)
.jpg)
| 您的姓名: | * | 預(yù)計需求數(shù)量: | * |
| 聯(lián)系手機: | * | 移動電話或傳真: | |
| 電子郵件: | * | 所在單位: | |
| 咨詢內(nèi)容: |
*
|
||
|
|
|
||