|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 以勒 | ||
| 功能 | 制冷 | ||
| 商品儲量 | 300個以上 | ||
| 商品類型 | 瓶/罐裝飲料 | ||
| 商品種類 | 60種 | ||
| 產(chǎn)品類型 | 全新 | ||
| 電源電壓 | 220V | ||
| 額定電流 | 3A | ||
| 額定電壓 | 220V | ||
| 加工定制 | 工廠直銷 | 承接ODM/OEM定制需求 | ||
| 可識別硬幣 | 否 | ||
| 可識別紙幣 | 不支持紙幣 | ||
| 適用環(huán)境 | 室內(nèi) | ||
| 外形尺寸 | 高1890*寬1390*深900mm | ||
| 硬幣容量 | / | ||
| 紙幣容量 | / | ||
| 重量 | 約360公斤 | ||
| 訂貨號 | LE220A | ||
| 主要下游平臺 | 自動售貨機運營商 | ||
| 主要銷售地區(qū) | 全國 | ||
| 是否跨境貨源 | 廠家直銷:承接OEM/ODM定制需求 | ||
| 顯示屏 | 21.5寸觸摸屏 | ||
| 可售賣地 | 全國 | ||
| 型號 | LE220A | ||
| 貨號 | LE220A(非現(xiàn)版) | ||
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)