|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 聚強(qiáng) | ||
| 動(dòng)力頭功率 | 11KW | ||
| 動(dòng)力頭轉(zhuǎn)速 | 110RPM | ||
| 規(guī)格 | 30mm | ||
| 回轉(zhuǎn)角度 | 360° | ||
| 回轉(zhuǎn)速度 | 110RPM | ||
| 可配鉆桿類(lèi)型 | 單管雙管 | ||
| 爬坡能力 | 20 | ||
| 外形尺寸 | 3000mm | ||
| 行走速度 | 0.27m/s | ||
| 樁工機(jī)械種類(lèi) | 旋噴樁機(jī) | ||
| 鉆孔深度 | 30mm | ||
| 鉆孔直徑 | 100mm | ||
| 最大扭距 | 2300N·m | ||
| 系統(tǒng)壓力 | 20mpa | ||
| 施工尺寸 | 2360×1000×3000mm | ||
| 運(yùn)輸尺寸 | 2560×1000×1440mm | ||
| 橫向移動(dòng) | 700mm | ||
| 電動(dòng)機(jī)功率 | 11kw | ||
| 整機(jī)重量 | 1000kg | ||
| 顏色 | 紫色 | ||
| 動(dòng)力頭最大行程 | 1600mm | ||
| 鉆孔傾角 | 前后0~100° | ||
| 可售賣(mài)地 | 全國(guó) | ||















