|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | pagooda | ||
| 封裝 | SMD | ||
| 容差 | 5() | ||
| 標(biāo)稱容量 | 100nf | ||
| 應(yīng)用范圍 | 旁路 | ||
| 工作溫度范圍 | -55 125℃ | ||
| 封裝/外殼 | 盤裝 | ||
| 系列 | MLCC | ||
| 安裝類型 | 貼片 | ||
| 溫度系數(shù) | NTC | ||
| 是否跨境貨源 | 否 | ||
| 高度-安裝(最大值) | 1206 | ||
| 引線間距 | 1206 | ||
| 尺寸 | 1206(mm) | ||
| 介電材料 | 陶瓷 | ||
| 厚度 | 1206(mm) | ||
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 智能家居 | ||
| 額定電壓 | 50(V) | ||
| 介質(zhì)材料 | 陶瓷(瓷介) | ||
| 引線類型 | 軸向引出線 | ||
| 數(shù)量 | 50000000000000 | ||
| 可售賣地 | 全國(guó) | ||
| 型號(hào) | 1206 | ||
| 貨號(hào) | 電容1206 100nf | ||











溫馨提示:尊敬的顧客,您好!由于匯率,市場(chǎng)行情波動(dòng),以及各品牌價(jià)格存在差異,店鋪只做部分型號(hào)展示,如需其他更多型號(hào)請(qǐng)直接咨詢客服進(jìn)行詢價(jià),不便之處還請(qǐng)諒解!