|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 產品參數 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 飛雨 | ||
| 是否支持加工定制 | 是 | ||
| 鞍座承載能力 | 484kg | ||
| 百公里油耗 | 000L/100km | ||
| 邊刷直徑 | 1544mm | ||
| 產品名稱 | 掃地車 | ||
| 車型 | 電動 | ||
| 地刷數量 | 16 | ||
| 額定成員數(含駕駛員) | 2 | ||
| 額定功率 | 125W | ||
| 額定載客(含駕駛員) | 2kg | ||
| 額定裝載質量 | 20kg | ||
| 發動機功率 | 156KW | ||
| 缸徑*沖程 | 84 | ||
| 罐體材質 | 精鋼 | ||
| 罐體容積 | 454L | ||
| 后輪距 | 456mm | ||
| 貨箱內部尺寸 | 456mm | ||
| 駕駛室乘人數 | 654 | ||
| 輪胎規格 | 546 | ||
| 輪胎數 | 546個 | ||
| 排放標準 | 546 | ||
| 排量 | 546L | ||
| 前輪距 | 51mm | ||
| 前懸/后懸 | 651mm | ||
| 前懸半徑 | 651mm | ||
| 清掃方式 | 6 | ||
| 清掃寬度 | 546mm | ||
| 清掃速度 | 54km/h | ||
| 驅動方式 | 654 | ||
| 驅動形式 | 65465 | ||
| 灑水寬度 | 465mm | ||
| 水槍射程 | 4m | ||
| 實際容積 | 654L | ||
| 水泵流量 | 65m3/h | ||
| 水泵壓力 | 468MPa | ||
| 外觀顏色 | 4 | ||
| 外型尺寸 | 684mm | ||
| 溫度范圍 | 68°C | ||
| 吸水深度 | 465mm | ||
| 用途范圍 | 168 | ||
| 有效載荷 | 46kg | ||
| 整備質量 | 168kg | ||
| 種類 | 168 | ||
| 軸荷 | 464t | ||
| 軸距 | 68mm | ||
| 軸數 | 468 | ||
| 主刷長度 | 46mm | ||
| 最大扭矩 | 846Nm | ||
| 最大清掃能力 | 46 | ||
| 最高車速 | 84km/h | ||
| 最高速度 | 684 | ||
| 最小離地間隙 | 68cm | ||
| 車速 | 1 | ||
| 加工定制 | 是 | ||
| 可售賣地 | 北京;天津;河北;山西;內蒙古;遼寧;吉林;黑龍江;上海;江蘇;浙江;安徽;福建;江西;山東;河南;湖北;湖南;廣東;廣西;海南;重慶;四川;貴州;云南;西藏;陜西;甘肅;青海;寧夏;新疆 | ||
| 類型 | 6 | ||
| 型號 | 46 | ||
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)