|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 是否支持加工定制 | 是 | ||
| 是否進(jìn)口 | 否 | ||
| 安裝方式 | 人工 | ||
| 布局形式 | 通用 | ||
| 產(chǎn)品類型 | 新型 | ||
| 用途范圍 | 工地施工 | ||
| 齒面硬度 | 300HRC | ||
| 額定功率 | 125KW | ||
| 工程機(jī)械種類 | 攪拌車(chē) | ||
| 規(guī)格 | 12500mm | ||
| 級(jí)數(shù) | 1 | ||
| 減速比 | 30 | ||
| 鋸片直徑 | 3000mm | ||
| 類別 | 最新類 | ||
| 歷史配套情況 | 無(wú) | ||
| 配件適用對(duì)象 | 通用配件 | ||
| 適用叉車(chē)車(chē)型 | 通用叉車(chē) | ||
| 月產(chǎn)量 | 10臺(tái) | ||
| 制造商 | 山東飛雨機(jī)械 | ||
| 品牌 | 飛雨機(jī)械 | ||






