|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 產品參數 | |||
|---|---|---|---|
| 是否支持加工定制 | 是 | ||
| 是否進口 | 否 | ||
| 安裝方式 | 人工 | ||
| 布局形式 | 通用 | ||
| 產品類型 | 新型 | ||
| 用途范圍 | 工地施工 | ||
| 齒面硬度 | 60HRC | ||
| 額定功率 | 100KW | ||
| 規格 | 200300mm | ||
| 級數 | 1 | ||
| 減速比 | 30 | ||
| 鋸片直徑 | 6000mm | ||
| 歷史配套情況 | 無 | ||
| 適用叉車車型 | 全部適用 | ||
| 輸出轉速范圍 | 600RPM | ||
| 輸入轉速 | 4500RPM | ||
| 型號 | 26500 | ||
| 許用扭矩 | 3000Nm | ||
| 月產量 | 20 | ||
| 制造商 | 濟寧飛雨 | ||
| 重量 | 2400kg | ||
| 最大切深 | 90mm | ||
| 品牌 | 飛雨機械 | ||
| 工程機械種類 | 通用設備 | ||
| 類別 | 新式 | ||
| 配件適用對象 | 通用配件 | ||
| 外形尺寸 | 45001mm | ||
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
| 您的姓名: | * | 預計需求數量: | * |
| 聯系手機: | * | 移動電話或傳真: | |
| 電子郵件: | * | 所在單位: | |
| 咨詢內容: |
*
|
||
|
|
|
||